2018年11月1日
名称 | 单价 | 名称 | 单价 | 名称 | 单价 | 名称 | 单价 |
西红柿 | 3.20 | 芹菜 | 1.60 | 苦瓜 | 4.00 | 圆葱 | 0.90 |
青茄子 | 1.50 | 小白菜 | 1.10 | 毛芋 | 2.40 | 山药 | 3.00 |
蒜苗 | 2.70 | 香葱 | 3.50 | 青萝卜 | 0.55 | 毛豆米 | 6.30 |
大葱 | 2.30 | 大白菜 | 0.55 | 丝瓜 | 2.40 | 黄豆芽 | 0.80 |
香菇 | 4.00 | 牛心包 | 1.10 | 蒜黄 | 1.80 | 绿豆芽 | 0.80 |
平菇 | 2.00 | 冬瓜 | 0.60 | 西兰花 | 2.80 | 大藕 | 1.70 |
海带 | 5.50 | 青椒 | 1.60 | 花菜 | 1.30 | 小藕 | 0.80 |
蒜籽 | 2.00 | 红椒 | 2.50 | 小南瓜 | 2.80 | 山芋 | 0.80 |
生姜 | 2.50 | 生瓜 | 1.90 | 小娃娃菜 | 4.20 | 莴笋 | 0.80 |
菠菜 | 2.30 | 黄瓜 | 1.50 | 刀豆 | 3.90 | 茭瓜 | 3.40 |
韭菜 | 1.90 | 豆角 | 2.90 | 紫包 | 2.20 | ||
苋菜 | 2.40 | 胡萝卜 | 1.10 | 红杭椒 | 4.20 | ||
空心菜 | 2.00 | 大胡萝卜 | 1.10 | 茶树菇 | 7.50 | ||
毛白菜 | 0.75 | 扁豆 | 2.40 | 金针菇 | 3.00 | ||
棵白菜 | 0.70 | 荷兰豆 | 9.00 | 杏鲍菇 | 3.20 | ||
生菜 | 1.50 | 大娃娃菜 | 1.30 | 茄子 | 2.00 | ||
大蒜 | 3.50 | 杭椒 | 2.50 | 白萝卜 | 0.50 | ||
香菜 | 2.00 | 红茄子 | 2.70 | 土豆 | 1.50 |
价格单位:元/斤
名称 | 单价 | 名称 | 单价 | 名称 | 单价 | 名称 | 单价 |
价格单位:元/斤