2018年11月13日
名称 | 单价 | 名称 | 单价 | 名称 | 单价 | 名称 | 单价 |
茶树菇 | 8.00 | 冬瓜 | 0.60 | 长青南瓜 | 1.70 | 香菜 | 2.30 |
金针菇 | 2.60 | 南瓜 | 0.80 | 花菜 | 0.75 | 小白菜 | 0.90 |
杏鲍菇 | 3.20 | 土豆 | 1.50 | 青萝卜 | 0.50 | 香葱 | 3.30 |
蒜籽 | 2.00 | 圆葱 | 0.90 | 丝瓜 | 2.70 | 黄豆芽 | 0.80 |
生姜 | 2.50 | 山药 | 3.00 | 蒜黄 | 1.80 | 绿豆芽 | 0.80 |
青椒 | 1.40 | 西红柿 | 2.65 | 西兰花 | 2.20 | 大藕 | 1.70 |
红椒 | 2.20 | 青茄子 | 1.50 | 小娃娃菜 | 4.00 | 小藕 | 0.80 |
生瓜 | 1.70 | 蒜苗 | 2.70 | 心里美 | 2.00 | 山芋 | 0.80 |
黄瓜 | 1.40 | 大葱 | 1.80 | 刀豆 | 4.20 | 大山芋 | 1.00 |
豆角 | 2.40 | 马蹄 | 3.00 | 紫包 | 1.90 | 毛豆米 | 10.00 |
胡萝卜 | 0.90 | 扁豆 | 2.70 | 菠菜 | 2.20 | 紫芋 | 3.00 |
大胡萝卜 | 1.30 | 荷兰豆 | 8.00 | 韭菜 | 2.10 | 莴笋 | 0.80 |
白萝卜 | 0.50 | 大娃娃菜 | 1.30 | 生菜 | 1.30 | 茭瓜 | 3.50 |
茄子 | 1.80 | 杭椒 | 2.50 | 毛白菜 | 0.80 | ||
香菇 | 4.00 | 红茄子 | 2.70 | 苦菊 | 2.00 | ||
平菇 | 2.50 | 红杭椒 | 4.80 | 棵白菜 | 0.70 | ||
大白菜 | 0.45 | 秋葵 | 7.00 | 大蒜 | 3.30 | ||
牛心包 | 1.00 | 毛芋 | 2.50 | 芹菜 | 1.30 |
价格单位:元/斤
名称 | 单价 | 名称 | 单价 | 名称 | 单价 | 名称 | 单价 |
价格单位:元/斤