2018年11月11日
名称 | 单价 | 名称 | 单价 | 名称 | 单价 | 名称 | 单价 |
蒜籽 | 2.00 | 大白菜 | 0.50 | 茄子 | 1.80 | 山芋 | 0.80 |
生姜 | 2.50 | 牛心包 | 1.00 | 土豆 | 1.50 | 莴笋 | 0.85 |
菠菜 | 2.30 | 冬瓜 | 0.60 | 圆葱 | 0.90 | 茭瓜 | 3.50 |
韭菜 | 2.20 | 南瓜 | 0.80 | 青椒 | 1.50 | ||
苦菊 | 2.50 | 扁豆 | 2.70 | 红椒 | 2.50 | ||
毛白菜 | 0.90 | 大娃娃菜 | 1.30 | 生瓜 | 1.60 | ||
生菜 | 1.50 | 杭椒 | 2.60 | 黄瓜 | 1.50 | ||
棵白菜 | 0.85 | 红杭椒 | 4.70 | 豆角 | 2.80 | ||
大蒜 | 3.70 | 秋葵 | 7.60 | 胡萝卜 | 0.90 | ||
香菜 | 2.80 | 毛芋 | 2.50 | 山药 | 3.00 | ||
芹菜 | 1.70 | 花菜 | 1.00 | 西红柿 | 2.80 | ||
小白菜 | 1.00 | 青萝卜 | 0.50 | 青茄子 | 1.50 | ||
香葱 | 3.50 | 丝瓜 | 2.70 | 蒜苗 | 2.70 | ||
香菇 | 4.00 | 蒜黄 | 1.90 | 大葱 | 2.00 | ||
平菇 | 2.50 | 西兰花 | 2.40 | 黄豆芽 | 0.80 | ||
茶树菇 | 8.00 | 小娃娃菜 | 4.00 | 绿豆芽 | 0.80 | ||
金针菇 | 2.80 | 紫包 | 2.00 | 大藕 | 1.70 | ||
杏鲍菇 | 3.20 | 白萝卜 | 0.50 | 小藕 | 0.80 |
价格单位:元/斤
名称 | 单价 | 名称 | 单价 | 名称 | 单价 | 名称 | 单价 |
价格单位:元/斤