2018年11月19日
名称 | 单价 | 名称 | 单价 | 名称 | 单价 | 名称 | 单价 |
山芋 | 0.80 | 红茄子 | 2.70 | 大蒜 | 3.80 | 胡萝卜 | 0.80 |
大山芋 | 1.00 | 毛芋 | 2.50 | 香菜 | 2.50 | 大胡萝卜 | 1.20 |
黄豆芽 | 0.80 | 花菜 | 0.75 | 芹菜 | 1.50 | 山药 | 3.00 |
绿豆芽 | 0.80 | 青萝卜 | 0.55 | 小白菜 | 1.20 | 西红柿 | 2.60 |
大藕 | 1.70 | 丝瓜 | 3.20 | 香葱 | 3.50 | 青茄子 | 1.50 |
小藕 | 0.80 | 蒜黄 | 1.80 | 蒜籽 | 2.00 | 蒜苗 | 2.70 |
毛豆米 | 12.00 | 西兰花 | 2.10 | 生姜 | 2.50 | 马蹄 | 3.00 |
莴笋 | 0.80 | 小娃娃菜 | 3.70/袋 | 茶树菇 | 8.00 | 土豆 | 1.50 |
茭瓜 | 3.50 | 萝卜头 | 3.50 | 金针菇 | 2.60 | 圆葱 | 0.90 |
大白菜 | 0.45 | 刀豆 | 4.00 | 杏鲍菇 | 3.20 | ||
牛心包 | 0.90 | 紫包 | 2.00 | 香菇 | 4.00 | ||
南瓜 | 0.80 | 红椒 | 2.20 | 平菇 | 2.50 | ||
冬瓜 | 0.60 | 菠菜 | 2.20 | 白萝卜 | 0.50 | ||
扁豆 | 2.80 | 韭菜 | 2.20 | 茄子 | 1.80 | ||
荷兰豆 | 7.00 | 苦菊 | 2.50 | 青椒 | 1.40 | ||
大娃娃菜 | 1.30 | 毛白菜 | 1.00 | 黄瓜 | 1.50 | ||
杭椒 | 2.60 | 棵白菜 | 0.80 | 豆角 | 2.20 | ||
红杭椒 | 4.80 | 生菜 | 1.50 | 生瓜 | 2.00 |
价格单位:元/斤
名称 | 单价 | 名称 | 单价 | 名称 | 单价 | 名称 | 单价 |
价格单位:元/斤