2019年1月14日
名称 | 单价 | 名称 | 单价 | 名称 | 单价 | 名称 | 单价 |
蒜籽 | 2.00 | 香葱 | 3.80 | 刀豆 | 5.00 | 绿豆芽 | 0.80 |
生姜 | 2.50 | 大白菜 | 0.32 | 心里美 | 1.40 | 大山芋 | 1.20 |
茶树菇 | 6.00 | 冬瓜 | 1.30 | 紫包 | 1.50 | 小山芋 | 1.10 |
金针菇 | 3.60 | 南瓜 | 0.90 | 红椒 | 1.80 | 大藕 | 1.70 |
平菇 | 3.80 | 平包 | 0.90 | 土豆 | 1.50 | 小藕 | 0.80 |
杏鲍菇 | 4.00 | 荷兰豆 | 7.80 | 圆葱 | 0.80 | ||
茄子 | 1.80 | 大娃娃菜 | 0.85 | 青椒 | 1.20 | ||
白萝卜 | 0.40 | 杭椒 | 1.90 | 豆角 | 4.20 | ||
乌菜 | 0.60 | 红杭椒 | 4.00 | 生瓜 | 2.50 | ||
菠菜 | 2.30 | 红茄子 | 3.70 | 黄瓜 | 2.50 | ||
韭菜 | 3.00 | 莴笋 | 1.05 | 胡萝卜 | 0.70 | ||
生瓜 | 1.90 | 茭瓜 | 4.00 | 山药 | 3.00 | ||
棵白菜 | 1.50 | 长青南瓜 | 4.30 | 香菇 | 4.00 | ||
苦菊 | 3.50 | 花菜 | 1.75 | 西红柿 | 2.60 | ||
大蒜 | 2.80 | 青萝卜 | 0.48 | 大葱 | 1.70 | ||
香菜 | 3.40 | 西兰花 | 2.00 | 蒜苗 | 2.70 | ||
芹菜 | 1.60 | 蒜黄 | 2.70 | 马蹄 | 3.00 | ||
小白菜 | 3.80 | 小娃娃菜 | 2.50/袋 | 黄豆芽 | 0.80 |
价格单位:元/斤
名称 | 单价 | 名称 | 单价 | 名称 | 单价 | 名称 | 单价 |
价格单位:元/斤