2019年1月26日
名称 | 单价 | 名称 | 单价 | 名称 | 单价 | 名称 | 单价 |
大娃娃菜 | 0.90 | 香芹 | 2.50 | 豆角 | 5.80 | | |
杭椒 | 2.40 | 小白菜 | 3.30 | 胡萝卜 | 0.70 | | |
红杭椒 | 4.20 | 香葱 | 3.80 | 大胡萝卜 | 0.80 | | |
红茄子 | 5.00 | 海鲜菇 | 8.00 | 西红柿 | 3.20 | | |
花菜 | 2.30 | 金针菇 | 4.00 | 大葱 | 1.70 | | |
青萝卜 | 0.50 | 平菇 | 3.80 | 蒜苗 | 2.70 | | |
蒜黄 | 2.80 | 杏鲍菇 | 4.00 | 马蹄 | 3.00 | | |
西兰花 | 2.80 | 大白菜 | 0.35 | 山药 | 2.90 | | |
心里美 | 1.50 | 南瓜 | 0.90 | 土豆 | 1.50 | | |
刀豆 | 6.00 | 茄子 | 2.20 | 圆葱 | 0.80 | | |
红椒 | 2.00 | 白萝卜 | 0.40 | 大藕 | 02.00 | | |
菠菜 | 2.30 | 乌菜 | 0.80 | 黄豆芽 | 0.80 | | |
韭菜 | 2.70 | 香菇 | 4.00 | 绿豆芽 | 0.80 | | |
生菜 | 3.00 | 蒜籽 | 2.00 | 小山芋 | 1.10 | | |
棵白菜 | 1.80 | 生姜 | 2.50 | 大山芋 | 1.20 | | |
水芹 | 4.00 | 青椒 | 1.40 | 莴笋 | 1.10 | | |
大蒜 | 2.50 | 生瓜 | 3.00 | 茭瓜 | 5.00 | | |
香菜 | 3.00 | 黄瓜 | 3.00 | | | | |
价格单位:元/斤
名称 | 单价 | 名称 | 单价 | 名称 | 单价 | 名称 | 单价 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
价格单位:元/斤