2019年1月25日
名称 | 单价 | 名称 | 单价 | 名称 | 单价 | 名称 | 单价 |
大白菜 | 0.35 | 大娃娃菜 | 0.90 | 黄瓜 | 3.00 | 大山芋 | 1.20 |
牛心包 | 0.90 | 红杭椒 | 4.50 | 豆角 | 5.80 | 小山芋 | 1.10 |
冬瓜 | 1.30 | 红椒 | 2.20 | 胡萝卜 | 0.70 | 莴笋 | 1.10 |
南瓜 | 0.90 | 红茄子 | 5.00 | 大胡萝卜 | 0.80 | 茭瓜 | 5.20 |
紫包菜 | 1.40 | 毛芋 | 2.80 | 土豆 | 1.50 | | |
菠菜 | 2.30 | 花菜 | 2.45 | 圆葱 | 0.80 | | |
韭菜 | 2.80 | 西兰花 | 2.70 | 香菇 | 4.00 | | |
苦菊 | 4.00 | 小娃娃菜 | 2.50/袋 | 山药 | 3.00 | | |
生菜 | 2.80 | 刀豆 | 6.00 | 蒜籽 | 2.00 | | |
水芹 | 4.00 | 茶树菇 | 6.00 | 生姜 | 2.50 | | |
棵白菜 | 1.85 | 金针菇 | 4.00 | 西红柿 | 3.00 | | |
大蒜 | 2.90 | 平菇 | 3.80 | 大葱 | 1.70 | | |
香菜 | 3.00 | 杏鲍菇 | 4.00 | 蒜苗 | 2.70 | | |
芹菜 | 1.80 | 白萝卜 | 0.40 | 马蹄 | 3.00 | | |
香芹 | 2.50 | 茄子 | 2.00 | 大藕 | 2.00 | | |
小白菜 | 3.30 | 乌菜 | 0.80 | 小藕 | 0.80 | | |
香葱 | 3.80 | 青椒 | 1.40 | 黄豆芽 | 0.80 | | |
荷兰豆 | 11.00 | 生瓜 | 3.00 | 绿豆芽 | 0.80 | | |
价格单位:元/斤
名称 | 单价 | 名称 | 单价 | 名称 | 单价 | 名称 | 单价 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
价格单位:元/斤