2019年1月23日
名称 | 单价 | 名称 | 单价 | 名称 | 单价 | 名称 | 单价 |
大娃娃菜 | 0.90 | 胡萝卜 | 0.70 | 生姜 | 2.50 | | |
杭椒 | 2.30 | 茶树菇 | 6.00 | 粉丝 | 2.75 | | |
红杭椒 | 4.20 | 金针菇 | 4.00 | 香菇 | 4.00 | | |
红椒 | 2.00 | 平菇 | 3.80 | 乌菜 | 0.80 | | |
红茄子 | 4.80 | 杏鲍菇 | 4.00 | 茄子 | 2.00 | | |
毛芋 | 2.70 | 秀珍菇 | 6.50 | 白萝卜 | 0.40 | | |
花菜 | 2.30 | 山药 | 3.00 | 黄豆芽 | 0.80 | | |
青萝卜 | 0.55 | 菠菜 | 2.30 | 绿豆芽 | 0.80 | | |
蒜黄 | 2.80 | 韭菜 | 3.00 | 大藕 | 2.00 | | |
西兰花 | 2.50 | 生菜 | 3.00 | 小藕 | 0.80 | | |
刀豆 | 5.50 | 棵白菜 | 1.60 | 西红柿 | 3.00 | | |
大白菜 | 0.35 | 大蒜 | 2.80 | 蒜苗 | 2.70 | | |
牛心包 | 0.90 | 香菜 | 2.90 | 大葱 | 1.70 | | |
冬瓜 | 1.30 | 芹菜 | 1.70 | 马蹄 | 3.00 | | |
青椒 | 1.40 | 香芹 | 2.50 | 莴笋 | 1.10 | | |
生瓜 | 3.00 | 小白菜 | 3.40 | 茭瓜 | 4.20 | | |
黄瓜 | 3.00 | 香葱 | 3.80 | 土豆 | 1.50 | | |
豆角 | 5.20 | 蒜籽 | 2.00 | 圆葱 | 0.80 | | |
价格单位:元/斤
名称 | 单价 | 名称 | 单价 | 名称 | 单价 | 名称 | 单价 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
价格单位:元/斤