2019年1月22日
名称 | 单价 | 名称 | 单价 | 名称 | 单价 | 名称 | 单价 |
茶树菇 | 6.00 | 水芹 | 4.00 | 西兰花 | 2.40 | 小藕 | 0.80 |
金针菇 | 4.00 | 棵白菜 | 1.55 | 小娃娃菜 | 2.50 | 大山芋 | 1.20 |
平菇 | 3.80 | 大蒜 | 2.80 | 刀豆 | 5.30 | 小山芋 | 1.10 |
杏鲍菇 | 4.00 | 香菜 | 2.80 | 红椒 | 2.00 | 莴笋 | 1.00 |
秀珍菇 | 6.50 | 香芹 | 2.40 | 青椒 | 1.20 | 茭瓜 | 4.20 |
白萝卜 | 0.40 | 小白菜 | 3.30 | 生瓜 | 3.00 | | |
茄子 | 2.00 | 芹菜 | 1.60 | 黄瓜 | 3.00 | | |
乌菜 | 0.80 | 香葱 | 3.80 | 豆角 | 5.10 | | |
蒜籽 | 2.00 | 荷兰豆 | 10.00 | 胡萝卜 | 0.70 | | |
生姜 | 2.50 | 大娃娃菜 | 0.90 | 大胡萝卜 | 0.80 | | |
大白菜 | 0.35 | 土豆 | 1.50 | 香菇 | 4.00 | | |
牛心包 | 0.90 | 圆葱 | 0.80 | 西红柿 | 3.00 | | |
南瓜 | 0.90 | 杭椒 | 2.20 | 蒜苗 | 2.70 | | |
菠菜 | 2.30 | 红杭椒 | 4.00 | 马蹄 | 3.00 | | |
韭菜 | 2.90 | 红茄子 | 4.30 | 山药 | 3.00 | | |
生菜 | 2.50 | 长青南瓜 | 4.40 | 黄豆芽 | 0.80 | | |
芦蒿 | 7.00 | 花菜 | 2.25 | 绿豆芽 | 0.80 | | |
荠菜 | 5.00 | 青萝卜 | 0.50 | 大藕 | 2.00 | | |
价格单位:元/斤
名称 | 单价 | 名称 | 单价 | 名称 | 单价 | 名称 | 单价 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
价格单位:元/斤