2019年1月19日
名称 | 单价 | 名称 | 单价 | 名称 | 单价 | 名称 | 单价 |
蒜籽 | 2.00 | 韭菜 | 2.80 | 冬瓜 | 1.30 | 大藕 | 2.00 |
粉丝 | 2.75 | 生菜 | 2.80 | 紫包 | 1.40 | 小藕 | 0.80 |
生姜 | 2.50 | 苦菊 | 3.50 | 青椒 | 1.20 | 山芋 | 1.10 |
大娃娃菜 | 0.90 | 水芹 | 4.00 | 生瓜 | 3.00 | 莴笋 | 1.10 |
杭椒 | 2.20 | 棵白菜 | 1.65 | 黄瓜 | 3.00 | 茭瓜 | 4.00 |
红杭椒 | 4.00 | 香菜 | 3.00 | 豆角 | 4.40 | | |
红椒 | 2.00 | 芹菜 | 1.50 | 胡萝卜 | 0.70 | | |
红茄子 | 3.70 | 香芹 | 1.80 | 大胡萝卜 | 0.80 | | |
毛芋 | 2.70 | 大蒜 | 2.50 | 茄子 | 2.00 | | |
长青南瓜 | 4.30 | 小白菜 | 3.50 | 乌菜 | 0.80 | | |
花菜 | 2.15 | 土豆 | 1.50 | 白萝卜 | 0.40 | | |
青萝卜 | 0.50 | 圆葱 | 0.80 | 西红柿 | 3.00 | | |
蒜黄 | 2.80 | 香葱 | 3.80 | 蒜苗 | 2.70 | | |
西兰花 | 2.15 | 金针菇 | 4.00 | 马蹄 | 3.00 | | |
西芹 | 1.90 | 平菇 | 3.80 | 香菇 | 4.00 | | |
小米辣 | 5.80 | 杏鲍菇 | 4.00 | 山药 | 3.00 | | |
刀豆 | 5.00 | 大白菜 | 0.35 | 黄豆芽 | 0.80 | | |
菠菜 | 2.30 | 牛心包 | 0.90 | 绿豆芽 | 0.80 | | |
价格单位:元/斤
名称 | 单价 | 名称 | 单价 | 名称 | 单价 | 名称 | 单价 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
价格单位:元/斤