2019年1月17日
名称 | 单价 | 名称 | 单价 | 名称 | 单价 | 名称 | 单价 |
蒜籽 | 2.00 | 大娃娃菜 | 0.90 | 乌菜 | 0.90 | 莴笋 | 1.10 |
生姜 | 2.50 | 杭椒 | 1.90 | 白萝卜 | 0.40 | 茭瓜 | 4.00 |
大白菜 | 0.35 | 红杭椒 | 4.00 | 西红柿 | 3.00 | 大葱 | 1.40 |
牛心包 | 0.90 | 红茄子 | 3.80 | 大葱 | 1.70 | 土豆 | 1.50 |
冬瓜 | 1.30 | 毛芋 | 2.70 | 蒜苗 | 2.70 | 圆葱 | 0.80 |
南瓜 | 0.90 | 长青南瓜 | 4.30 | 马蹄 | 3.00 | | |
菠菜 | 2.40 | 花菜 | 2.00 | 香菇 | 4.00 | | |
韭菜 | 3.00 | 青萝卜 | 0.50 | 青椒 | 1.20 | | |
生菜 | 2.20 | 蒜黄 | 2.60 | 生瓜 | 3.00 | | |
棵白菜 | 1.60 | 西兰花 | 2.10 | 黄瓜 | 3.00 | | |
水芹 | 3.50 | 小娃娃菜 | 2.50/袋 | 豆角 | 4.40 | | |
大蒜 | 3.00 | 刀豆 | 5.00 | 胡萝卜 | 0.70 | | |
香菜 | 3.00 | 红椒 | 1.80 | 山药 | 3.00 | | |
香芹 | 2.00 | 茶树菇 | 6.00 | 黄豆芽 | 0.80 | | |
芹菜 | 1.60 | 金针菇 | 4.00 | 绿豆芽 | 0.80 | | |
小白菜 | 3.50 | 平菇 | 3.80 | 大藕 | 2.00 | | |
香葱 | 3.80 | 杏鲍菇 | 4.00 | 小藕 | 0.80 | | |
荷兰豆 | 8.70 | 茄子 | 2.00 | 山芋 | 1.10 | | |
价格单位:元/斤
名称 | 单价 | 名称 | 单价 | 名称 | 单价 | 名称 | 单价 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
价格单位:元/斤