2019年1月16日
名称 | 单价 | 名称 | 单价 | 名称 | 单价 | 名称 | 单价 |
海带 | 5.50 | 西兰花 | 2.10 | 香葱 | 3.80 | 马蹄 | 3.00 |
蒜籽 | 2.00 | 西芹 | 2.00 | 茶树菇 | 6.00 | 黄豆芽 | 0.80 |
粉丝 | 2.75 | 小娃娃菜 | 2.50/袋 | 金针菇 | 3.60 | 绿豆芽 | 0.80 |
生姜 | 2.50 | 红椒 | 1.80 | 平菇 | 3.80 | 大藕 | 1.70 |
大白菜 | 0.35 | 心里美 | 1.50 | 杏鲍菇 | 4.00 | 小藕 | 0.80 |
牛心包 | 0.90 | 菠菜 | 2.50 | 茄子 | 2.00 | 大山芋 | 1.20 |
冬瓜 | 1.30 | 韭菜 | 2.80 | 白萝卜 | 0.40 | 小山芋 | 1.10 |
南瓜 | 0.90 | 生菜 | 2.10 | 乌菜 | 1.00 | | |
紫包 | 1.40 | 棵白菜 | 1.60 | 青椒 | 1.20 | | |
荷兰豆 | 8.50 | 香菜 | 3.00 | 生瓜 | 2.80 | | |
大娃娃菜 | 0.90 | 莴笋 | 1.10 | 黄瓜 | 2.80 | | |
杭椒 | 1.90 | 茭瓜 | 4.00 | 豆角 | 4.50 | | |
红杭椒 | 4.00 | 土豆 | 1.50 | 胡萝卜 | 0.70 | | |
红茄子 | 3.80 | 圆葱 | 0.80 | 香菇 | 4.00 | | |
毛芋 | 2.70 | 水芹 | 3.50 | 山药 | 3.00 | | |
花菜 | 2.00 | 大蒜 | 3.00 | 西红柿 | 2.60 | | |
青萝卜 | 0.50 | 芹菜 | 1.50 | 大葱 | 1.70 | | |
蒜黄 | 2.70 | 小白菜 | 3.50 | 蒜苗 | 2.70 | | |
价格单位:元/斤
名称 | 单价 | 名称 | 单价 | 名称 | 单价 | 名称 | 单价 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
价格单位:元/斤