2019年3月1日
名称 | 单价 | 名称 | 单价 | 名称 | 单价 | 名称 | 单价 |
大白菜 | 0.40 | 紫山芋 | 3.40 | 青椒 | 3.70 | 小藕 | 1.00 |
平包 | 0.85 | 菜苔 | 4.00 | 黄瓜 | 2.50 | 山芋 | 1.20 |
冬瓜 | 1.50 | 毛白菜 | 2.50 | 生瓜 | 3.20 | 莴笋 | 1.60 |
南瓜 | 1.10 | 生菜 | 3.30 | 豆角 | 5.80 | 菠菜 | 2.40 |
蚕豆米 | 6.50 | 水芹 | 4.50 | 胡萝卜 | 0.75 | 白萝卜 | 0.60 |
荷兰豆 | 9.00 | 棵白菜 | 2.30 | 大胡萝卜 | 1.10 | 茄子 | 2.60 |
大娃娃菜 | 1.45 | 茼蒿 | 4.20 | 香菇 | 4.50 | 土豆 | 1.50 |
杭椒 | 4.30 | 大蒜 | 2.90 | 西红柿 | 3.50 | 圆葱 | 0.80 |
红椒 | 2.20 | 香菜 | 3.40 | 大葱 | 1.70 | | |
红杭椒 | 4.50 | 芹菜 | 2.20 | 蒜苗 | 3.50 | | |
瓠子 | 3.00 | 香芹 | 2.80 | 马蹄 | 4.00 | | |
花菜 | 2.40 | 小白菜 | 2.70 | 蒜籽 | 2.50 | | |
青萝卜 | 0.65 | 香葱 | 3.80 | 粉丝 | 2.75 | | |
蒜黄 | 3.20 | 油麦菜 | 3.30 | 生姜 | 2.80 | | |
豌豆角 | 4.80 | 中葱 | 2.80 | 山药 | 3.30 | | |
西兰花 | 3.15 | 金针菇 | 3.40 | 黄豆芽 | 0.90 | | |
西芹 | 2.40 | 平菇 | 4.50 | 绿豆芽 | 0.90 | | |
小娃娃菜 | 4.00/袋 | 杏鲍菇 | 3.40 | 大藕 | 3.00 | | |
价格单位:元/斤
名称 | 单价 | 名称 | 单价 | 名称 | 单价 | 名称 | 单价 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
价格单位:元/斤