2019年2月22日
名称 | 单价 | 名称 | 单价 | 名称 | 单价 | 名称 | 单价 |
大白菜 | 0.40 | 青椒 | 3.20 | 中葱 | 2.50 | 土豆 | 1.50 |
平包 | 1.20 | 生瓜 | 3.20 | 西红柿 | 3.50 | 圆葱 | 0.80 |
冬瓜 | 1.50 | 黄瓜 | 3.00 | 大葱 | 1.70 | | |
南瓜 | 1.00 | 豆角 | 6.00 | 蒜苗 | 2.70 | | |
荷兰豆 | 9.00 | 胡萝卜 | 0.80 | 马蹄 | 4.00 | | |
大娃娃菜 | 1.50 | 大胡萝卜 | 1.10 | 茄子 | 2.80 | | |
杭椒 | 4.00 | 菠菜 | 3.00 | 白萝卜 | 0.70 | | |
红茄子 | 4.40 | 芦蒿 | 7.00 | 金针菇 | 3.60 | | |
花菜 | 2.10 | 荠菜 | 6.00 | 平菇 | 4.80 | | |
青萝卜 | 0.65 | 生菜 | 3.30 | 杏鲍菇 | 3.60 | | |
蒜黄 | 3.00 | 水芹 | 5.50 | 香菇 | 4.50 | | |
西兰花 | 3.30 | 棵白菜 | 2.50 | 山药 | 3.30 | | |
西芹 | 2.40 | 大蒜 | 3.00 | 山芋 | 1.20 | | |
小娃娃菜 | 4.00/袋 | 香菜 | 3.80 | 大藕 | 3.00 | | |
刀豆 | 9.00 | 芹菜 | 2.00 | 小藕 | 1.00 | | |
红椒 | 1.80 | 香芹 | 2.70 | 黄豆芽 | 0.90 | | |
蒜籽 | 2.50 | 小白菜 | 3.00 | 绿豆芽 | 0.90 | | |
生姜 | 2.80 | 香葱 | 3.70 | 莴笋 | 1.40 | | |
价格单位:元/斤
名称 | 单价 | 名称 | 单价 | 名称 | 单价 | 名称 | 单价 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
价格单位:元/斤