2019年3月24日
名称 | 单价 | 名称 | 单价 | 名称 | 单价 | 名称 | 单价 |
金针菇 | 2.60 | 西兰花 | 3.20 | 生姜 | 2.80 | 菠菜 | 2.00 |
平菇 | 2.30 | 西芹 | 3.40 | 大白菜 | 0.80 | 莴笋 | 2.60 |
杏鲍菇 | 3.00 | 茄王 | 3.30 | 平包 | 0.90 | ||
青椒 | 3.20 | 紫山芋 | 5.00 | 冬瓜 | 1.50 | ||
生瓜 | 2.00 | 菜苔 | 2.20 | 南瓜 | 1.30 | ||
黄瓜 | 2.20 | 韭菜 | 1.80 | 土豆 | 1.50 | ||
豆角 | 6.20 | 生菜 | 2.00 | 圆葱 | 0.90 | ||
胡萝卜 | 0.70 | 棵白菜 | 1.40 | 香菇 | 4.50 | ||
大胡萝卜 | 1.10 | 茼蒿 | 1.80 | 西红柿 | 3.40 | ||
蚕豆米 | 6.50 | 大蒜 | 2.00 | 大葱 | 1.05 | ||
大娃娃菜 | 1.50 | 香菜 | 2.00 | 马蹄 | 4.00 | ||
杭椒 | 5.00 | 芹菜 | 2.20 | 山药 | 3.00 | ||
红椒 | 3.50 | 小白菜 | 1.70 | 黄豆芽 | 0.90 | ||
红茄子 | 4.00 | 香葱 | 4.80 | 绿豆芽 | 0.90 | ||
瓠子 | 3.20 | 油麦菜 | 2.50 | 大藕 | 3.00 | ||
花菜 | 2.80 | 中葱 | 2.00 | 小藕 | 1.00 | ||
蒜黄 | 2.80 | 蒜籽 | 3.00 | 山芋 | 1.20 | ||
蚕豆米 | 9.00 | 粉丝 | 2.75 | 白萝卜 | 0.70 |
价格单位:元/斤
名称 | 单价 | 名称 | 单价 | 名称 | 单价 | 名称 | 单价 |
价格单位:元/斤