2019年3月23日
名称 | 单价 | 名称 | 单价 | 名称 | 单价 | 名称 | 单价 |
蒜籽 | 3.00 | 棵白菜 | 1.30 | 金针菇 | 2.60 | ||
生姜 | 2.80 | 大蒜 | 2.00 | 平菇 | 2.30 | ||
蚕豆米 | 7.00 | 香菜 | 2.00 | 杏鲍菇 | 3.00 | ||
荷兰豆 | 11.00 | 芹菜 | 2.20 | 土豆 | 1.50 | ||
大娃娃菜 | 1.50 | 小白菜 | 1.60 | 圆葱 | 0.80 | ||
杭椒 | 5.00 | 香葱 | 4.80 | 香菇 | 4.50 | ||
红椒 | 3.40 | 油麦菜 | 2.50 | 山药 | 3.00 | ||
红茄子 | 4.20 | 中葱 | 2.00 | 西红柿 | 3.40 | ||
花菜 | 3.00 | 大白菜 | 0.80 | 大葱 | 1.05 | ||
蒜黄 | 2.80 | 平包 | 0.90 | 马蹄 | 4.00 | ||
蚕豆米 | 9.00 | 冬瓜 | 1.50 | 黄豆芽 | 0.90 | ||
西兰花 | 3.20 | 南瓜 | 1.30 | 绿豆芽 | 0.90 | ||
茄王 | 3.30 | 青椒 | 3.20 | 大藕 | 3.00 | ||
菜苔 | 1.80 | 生瓜 | 2.20 | 小藕 | 1.00 | ||
韭菜 | 1.80 | 豆角 | 6.20 | 莴笋 | 2.60 | ||
苦菊 | 4.00 | 黄瓜 | 2.30 | 白萝卜 | 0.60 | ||
生菜 | 2.00 | 胡萝卜 | 0.70 | 菠菜 | 2.00 | ||
水芹 | 3.50 | 大胡萝卜 | 1.10 |
价格单位:元/斤
名称 | 单价 | 名称 | 单价 | 名称 | 单价 | 名称 | 单价 |
价格单位:元/斤