2019年4月8日
名称 | 单价 | 名称 | 单价 | 名称 | 单价 | 名称 | 单价 |
大白菜 | 1.35 | 刀豆 | 7.00 | 黄瓜 | 1.80 | 茼蒿 | 2.00 |
平包 | 1.00 | 茄王 | 3.50 | 金针菇 | 2.60 | 菠菜 | 2.20 |
南瓜 | 1.55 | 菜苔 | 2.30 | 平菇 | 3.30 | 芹菜 | 2.00 |
蒜籽 | 3.60 | 苦菊 | 3.5 | 杏鲍菇 | 3.60 | 土豆 | 1.50 |
粉丝 | 2.75 | 生菜 | 1.80 | 香菇 | 4.50 | 圆葱 | 1.20 |
生姜 | 2.80 | 水芹 | 2.80 | 西红柿 | 3.40 | ||
蚕豆米 | 6.50 | 棵白菜 | 1.50 | 大葱 | 1.10 | ||
春笋 | 2.60 | 大蒜 | 2.20 | 蒜苗 | 5.00 | ||
荷兰豆 | 9.00 | 香菜 | 4.30 | 马蹄 | 4.00 | ||
大娃娃菜 | 2.00 | 小白菜 | 1.60 | 山药 | 3.30 | ||
杭椒 | 6.90 | 香葱 | 4.50 | 大藕 | 3.00 | ||
红椒 | 4.20 | 油麦菜 | 2.50 | 小藕 | 1.00 | ||
红茄子 | 4.00 | 中葱 | 2.20 | 黄豆芽 | 0.90 | ||
瓠子 | 3.20 | 青椒 | 4.00 | 绿豆芽 | 0.90 | ||
花菜 | 2.80 | 生瓜 | 2.00 | 山芋 | 1.40 | ||
蒜黄 | 3.40 | 豆角 | 5.00 | 莴笋 | 2.30 | ||
小娃娃菜 | 6.00/袋 | 胡萝卜 | 0.70 | 茭瓜 | 4.00 | ||
心里美 | 3.00 | 大胡萝卜 | 1.10 | 白萝卜 | 0.80 |
价格单位:元/斤
名称 | 单价 | 名称 | 单价 | 名称 | 单价 | 名称 | 单价 |
价格单位:元/斤