2019年5月11日
名称 | 单价 | 名称 | 单价 | 名称 | 单价 | 名称 | 单价 |
蚕豆角 | 1.30 | 苦菊 | 7.00 | 蒜苗 | 2.80 | 大胡萝卜 | 1.20 |
蚕豆米 | 6.00 | 毛白菜 | 1.20 | 马蹄 | 4.00 | 红椒 | 5.00 |
荷兰豆 | 9.00 | 生菜 | 1.40 | 蒜籽 | 3.60 | 大藕 | 3.00 |
大娃娃菜 | 2.00 | 棵白菜 | 1.30 | 生姜 | 2.80 | 小藕 | 1.00 |
杭椒 | 6.50 | 大蒜 | 3.30 | 大白菜 | 1.00 | 莴笋 | 1.40 |
红茄子 | 4.50 | 香菜 | 4.50 | 平包 | 1.30 | 山芋 | 1.50 |
瓠子 | 2.20 | 小白菜 | 1.20 | 南瓜 | 2.20 | 平菇 | 5.50 |
苦瓜 | 4.00 | 香葱 | 4.30 | 紫包 | 1.50 | 金针菇 | 2.80 |
花菜 | 1.80 | 中葱 | 2.50 | 白萝卜 | 1.00 | ||
丝瓜 | 2.90 | 香菇 | 4.50 | 菠菜 | 2.40 | ||
豌豆角 | 2.00 | 茶树菇 | 5.00 | 芹菜 | 2.80 | ||
豌豆米 | 6.50 | 杏鲍菇 | 3.60 | 黄豆芽 | 0.90 | ||
西兰花 | 4.00 | 土豆 | 1.60 | 绿豆芽 | 0.90 | ||
毛豆米 | 10.00 | 圆葱 | 1.30 | 青椒 | 2.30 | ||
茄王 | 2.40 | 山药 | 3.80 | 生瓜 | 1.20 | ||
小米辣 | 13.00 | 西红柿 | 2.40 | 黄瓜 | 1.30 | ||
苋菜 | 2.50 | 大葱 | 1.40 | 豆角 | 6.50 | ||
空心菜 | 2.30 | 青茄子 | 2.00 | 胡萝卜 | 0.75 |
价格单位:元/斤
名称 | 单价 | 名称 | 单价 | 名称 | 单价 | 名称 | 单价 |
价格单位:元/斤