2019年7月13日
名称 | 单价 | 名称 | 单价 | 名称 | 单价 | 名称 | 单价 |
豆角 | 1.80 | 茄子 | 0.90 | 白萝卜 | 1.00 | 大胡萝卜 | 1.10 |
荷兰豆 | 10.00 | 菠菜 | 5.50 | 大娃娃菜 | 1.20 | 西红柿 | 1.20 |
杭椒 | 2.40 | 苋菜 | 1.00 | 紫包 | 1.00 | 土豆 | 1.10 |
红椒 | 2.00 | 黄瓜 | 0.80 | 大白菜 | 1.20 | 圆葱 | 0.80 |
大葱 | 2.40 | 瓠子 | 1.00 | 南瓜 | 1.00 | | |
茭瓜 | 3.00 | 空心菜 | 1.00 | 蒜籽 | 4.80 | | |
苦瓜 | 1.80 | 苦菊 | 5.00 | 粉丝 | 2.75 | | |
长青南瓜 | 1.10 | 毛白菜 | 0.80 | 生姜 | 3.60 | | |
花菜 | 4.30 | 木耳菜 | 1.20 | 绿豆芽 | 0.80 | | |
青椒 | 1.40 | 生菜 | 1.20 | 黄豆芽 | 0.80 | | |
青茄子 | 0.90 | 棵白菜 | 1.00 | 茶树菇 | 7.50 | | |
丝瓜 | 1.60 | 大蒜 | 2.00 | 秋葵 | 3.50 | | |
莴笋 | 2.00 | 香菜 | 2.80 | 金针菇 | 1.60 | | |
生瓜 | 1.90 | 芹菜 | 2.00 | 平菇 | 3.50 | | |
西兰花 | 4.30 | 小白菜 | 0.80 | 杏鲍菇 | 2.80 | | |
小米辣 | 11.00 | 香葱 | 2.50 | 山药 | 2.10 | | |
毛豆米 | 5.80 | 中葱 | 2.00 | 香菇 | 4.50 | | |
芸豆 | 4.80 | 平包 | 1.10 | 胡萝卜 | 1.10 | | |
价格单位:元/斤
名称 | 单价 | 名称 | 单价 | 名称 | 单价 | 名称 | 单价 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
价格单位:元/斤