2019年7月16日
名称 | 单价 | 名称 | 单价 | 名称 | 单价 | 名称 | 单价 |
扁豆 | 1.70 | 小娃娃菜 | 4.30 | 香葱 | 2.50 | 茶树菇 | 6.50 |
豆角 | 2.00 | 蒜苗 | 3.70 | 中葱 | 2.00 | 秋葵 | 3.50 |
杭椒 | 2.20 | 毛豆米 | 5.70 | 白萝卜 | 0.90 | 平菇 | 3.50 |
红杭椒 | 4.00 | 芸豆 | 5.00 | 大白菜 | 1.00 | 金针菇 | 1.60 |
红椒 | 2.00 | 茄子 | 0.90 | 大娃娃菜 | 1.10 | 杏鲍菇 | 2.80 |
红茄子 | 3.20 | 菠菜 | 5.50 | 冬瓜 | 0.65 | 绿豆芽 | 0.80 |
大葱 | 2.40 | 苋菜 | 1.30 | 南瓜 | 1.00 | 黄豆芽 | 0.80 |
茭瓜 | 3.00 | 瓠子 | 1.00 | 平包 | 1.10 | | |
苦瓜 | 1.60 | 黄瓜 | 0.60 | 胡萝卜 | 0.80 | | |
花菜 | 3.80 | 空心菜 | 1.20 | 大胡萝卜 | 1.10 | | |
青椒 | 1.40 | 毛白菜 | 1.00 | 西红柿 | 1.10 | | |
青茄子 | 1.00 | 木耳菜 | 1.50 | 土豆 | 1.10 | | |
丝瓜 | 1.60 | 生菜 | 1.20 | 圆葱 | 0.80 | | |
四季豆 | 5.00 | 水芹 | 3.50 | 山芋 | 2.10 | | |
蒜黄 | 9.00 | 大蒜 | 2.00 | 山药 | 3.80 | | |
莴笋 | 2.00 | 香菜 | 3.00 | 香菇 | 4.50 | | |
生瓜 | 1.50 | 芹菜 | 2.00 | 生姜 | 3.60 | | |
西兰花 | 4.40 | 小白菜 | 1.00 | 蒜籽 | 4.80 | | |
价格单位:元/斤
名称 | 单价 | 名称 | 单价 | 名称 | 单价 | 名称 | 单价 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
价格单位:元/斤