2019年7月18日
名称 | 单价 | 名称 | 单价 | 名称 | 单价 | 名称 | 单价 |
扁豆 | 1.80 | 西兰花 | 4.80 | 小白菜 | 0.80 | 小藕 | 0.80 |
豆角 | 1.70 | 小娃娃菜 | 4.30/袋 | 油麦菜 | 1.50 | 黄豆芽 | 0.80 |
杭椒 | 2.00 | 蒜苗 | 3.80 | 香葱 | 2.50 | 绿豆芽 | 0.80 |
红杭椒 | 4.00 | 毛豆米 | 5.00 | 中葱 | 1.80 | 胡萝卜 | 0.80 |
红椒 | 2.00 | 芸豆 | 5.00 | 山药 | 3.80 | 大胡萝卜 | 1.10 |
红茄子 | 3.20 | 茄子 | 0.90 | 山芋 | 2.10 | 西红柿 | 1.20 |
大葱 | 2.40 | 菠菜 | 4.80 | 白萝卜 | 0.90 | 土豆 | 1.10 |
茭瓜 | 3.50 | 苋菜 | 1.20 | 平包 | 1.10 | 圆葱 | 0.80 |
苦瓜 | 1.80 | 瓠子 | 1.00 | 大娃娃菜 | 1.00 | 茶树菇 | 6.00 |
长青南瓜 | 1.00 | 黄瓜 | 0.50 | 冬瓜 | 0.65 | 秋葵 | 3.00 |
花菜 | 4.00 | 空心菜 | 1.00 | 南瓜 | 1.00 | 金针菇 | 1.60 |
青椒 | 1.50 | 苦菊 | 5.00 | 紫包 | 1.00 | 平菇 | 3.50 |
青茄子 | 0.90 | 毛白菜 | 1.20 | 大白菜 | 1.00 | 杏鲍菇 | 2.80 |
丝瓜 | 1.60 | 生菜 | 1.20 | 海带 | 5.00 | | |
四季豆 | 5.50 | 水芹 | 4.00 | 蒜籽 | 4.80 | | |
蒜黄 | 9.00 | 棵白菜 | 1.00 | 生姜 | 3.60 | | |
莴笋 | 2.00 | 大蒜 | 2.00 | 香菇 | 4.50 | | |
生瓜 | 1.50 | 香菜 | 2.80 | 大藕 | 4.50 | | |
价格单位:元/斤
名称 | 单价 | 名称 | 单价 | 名称 | 单价 | 名称 | 单价 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
价格单位:元/斤