2019年7月21日
名称 | 单价 | 名称 | 单价 | 名称 | 单价 | 名称 | 单价 |
扁豆 | 1.70 | 芸豆 | 5.50 | 秋葵 | 3.00 | 山药 | 3.80 |
豆角 | 1.70 | 茄子 | 0.90 | 金针菇 | 1.80 | 山芋 | 1.50 |
杭椒 | 2.00 | 菠菜 | 4.50 | 平菇 | 3.50 | | |
红椒 | 1.70 | 苋菜 | 1.20 | 杏鲍菇 | 2.80 | | |
茭瓜 | 3.50 | 瓠子 | 1.00 | 黄豆芽 | 0.80 | | |
苦瓜 | 1.80 | 黄瓜 | 0.50 | 绿豆芽 | 0.80 | | |
花菜 | 2.00 | 空心菜 | 1.00 | 小藕 | 0.80 | | |
青椒 | 1.40 | 毛白菜 | 0.80 | 平包 | 1.00 | | |
青茄子 | 0.90 | 木耳菜 | 1.30 | 大娃娃菜 | 1.00 | | |
丝瓜 | 1.50 | 生菜 | 1.00 | 冬瓜 | 0.65 | | |
四季豆 | 5.50 | 棵白菜 | 1.00 | 白萝卜 | 1.00 | | |
蒜黄 | 9.00 | 香菜 | 2.70 | 南瓜 | 1.00 | | |
莴笋 | 1.60 | 芹菜 | 2.00 | 蒜籽 | 4.80 | | |
生瓜 | 1.50 | 小白菜 | 0.80 | 生姜 | 3.60 | | |
西兰花 | 4.50 | 香葱 | 2.50 | 西红柿 | 1.60 | | |
小米辣 | 11.00 | 油麦菜 | 2.00 | 胡萝卜 | 0.80 | | |
蒜苗 | 3.80 | 香菇 | 4.50 | 土豆 | 1.20 | | |
毛豆米 | 4.50 | 茶树菇 | 5.50 | 圆葱 | 0.80 | | |
价格单位:元/斤
名称 | 单价 | 名称 | 单价 | 名称 | 单价 | 名称 | 单价 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
价格单位:元/斤