2019年8月18日
名称 | 单价 | 名称 | 单价 | 名称 | 单价 | 名称 | 单价 |
豆角 | 2.40 | 香葱 | 5.00 | 蒜籽 | 4.20 | ||
红椒 | 3.50 | 中葱 | 1.50 | 粉丝 | 2.75 | ||
大葱 | 2.00 | 大胡萝卜 | 1.00 | 香菇 | 4.50 | ||
茭瓜 | 3.00 | 西红柿 | 1.20 | 藕 | 0.80 | ||
花菜 | 1.70 | 胡萝卜 | 1.10 | ||||
青椒 | 1.20 | 土豆 | 1.20 | ||||
青茄子 | 1.30 | 圆葱 | 0.80 | ||||
丝瓜 | 2.00 | 南瓜 | 0.80 | ||||
莴笋 | 2.70 | 大娃娃菜 | 1.00 | ||||
西兰花 | 4.00 | 冬瓜 | 0.55 | ||||
毛豆米 | 4.80 | 白萝卜 | 1.00 | ||||
茄子 | 1.70 | 平包 | 0.90 | ||||
黄瓜 | 2.60 | 绿豆芽 | 0.80 | ||||
空心菜 | 1.50 | 黄豆芽 | 0.80 | ||||
毛白菜 | 1.30 | 茶树菇 | 5.50 | ||||
木耳菜 | 1.50 | 秋葵 | 3.80 | ||||
香菜 | 4.50 | 金针菇 | 2.40 | ||||
小白菜 | 2.00 | 杏鲍菇 | 3.40 |
价格单位:元/斤
名称 | 单价 | 名称 | 单价 | 名称 | 单价 | 名称 | 单价 |
价格单位:元/斤