2020年1月3日
名称 | 单价 | 名称 | 单价 | 名称 | 单价 | 名称 | 单价 |
菜苔 | 1.20 | 白萝卜 | 0.75 | 毛豆米 | 11.00 | ||
豆角 | 4.50 | 大白菜 | 0.55 | 杏鲍菇 | 3.60 | ||
紫芋 | 3.50 | 冬瓜 | 0.50 | 山芋 | 1.20 | ||
杭椒 | 1.70 | 花菜 | 1.50 | 山药 | 2.20 | ||
红椒 | 2.00 | 南瓜 | 0.60 | 茭瓜 | 5.00 | ||
红茄子 | 1.50 | 平包 | 0.70 | 大藕 | 2.00 | ||
黄瓜 | 2.50 | 胡萝卜 | 0.80 | 小藕 | 0.80 | ||
青南瓜 | 5.70 | 大葱 | 1.00 | 马蹄 | 2.70 | ||
青椒 | 1.20 | 土豆 | 1.10 | 大娃娃菜 | 1.20 | ||
四季豆 | 3.00 | 西红柿 | 3.30 | 小娃娃菜 | 2.50/袋 | ||
蒜黄 | 2.80 | 圆葱 | 1.70 | 西兰花 | 2.20 | ||
茼蒿 | 1.50 | 白菇 | 5.50 | 黄豆芽 | 0.80 | ||
莴笋 | 1.10 | 海鲜菇 | 6.00 | 绿豆芽 | 0.80 | ||
生瓜 | 2.60 | 金针菇 | 3.80 | 海带 | 5.00 | ||
西芹 | 2.00 | 板栗 | 11.00 | 蒜籽 | 4.40 | ||
蒜苗 | 3.20 | 平菇 | 3.50 | 生姜 | 3.20 | ||
芸豆 | 7.20 | 香菇 | 4.50 | ||||
茄子 | 1.50 | 蟹味菇 | 7.50 |
价格单位:元/斤
名称 | 单价 | 名称 | 单价 | 名称 | 单价 | 名称 | 单价 |
价格单位:元/斤