2020年1月14日
名称 | 单价 | 名称 | 单价 | 名称 | 单价 | 名称 | 单价 |
菜苔 | 1.90 | 菠菜 | 1.80 | 平包 | 0.70 | 山芋 | 1.00 |
豆角 | 4.50 | 韭菜 | 2.80 | 荷兰土豆 | 1.40 | 生姜 | 3.40 |
紫芋 | 3.50 | 毛白菜 | 1.00 | 胡萝卜 | 0.80 | 蒜籽 | 4.40 |
杭椒 | 1.80 | 芹菜 | 1.50 | 大葱 | 1.40 | 黄豆芽 | 0.80 |
红椒 | 2.50 | 生菜 | 1.20 | 水果圆葱 | 1.20 | 绿豆芽 | 0.80 |
红茄子 | 1.60 | 棵白菜 | 0.70 | 土豆 | 1.10 | 大娃娃菜 | 1.60 |
瓠子 | 2.00 | 大蒜 | 2.80 | 西红柿 | 1.80 | 西兰花 | 2.00 |
黄瓜 | 2.80 | 乌菜 | 0.70 | 圆葱 | 1.70 | 小娃娃菜 | 3.00/袋 |
青茄子 | 3.00 | 香菜 | 2.5 | 白菇 | 5.50 | 大藕 | 2.00 |
四季豆 | 7.20 | 小白菜 | 1.20 | 海鲜菇 | 6.00 | 小藕 | 0.80 |
蒜黄 | 2.60 | 香葱 | 3.50 | 金针菇 | 4.00 | 马蹄 | 2.70 |
茼蒿 | 2.00 | 油麦菜 | 1.50 | 板栗 | 11.00 | 带皮马蹄 | 1.80 |
莴笋 | 1.10 | 中葱 | 1.50 | 平菇 | 3.50 | ||
生瓜 | 2.50 | 白萝卜 | 0.75 | 香菇 | 4.50 | ||
西芹 | 2.00 | 大白菜 | 0.65 | 蟹味菇 | 8.00 | ||
芸豆 | 7.20 | 冬瓜 | 0.65 | 毛豆米 | 15.00 | ||
茄子 | 1.30 | 花菜 | 1.10 | 杏鲍菇 | 3.80 | ||
青椒 | 1.30 | 南瓜 | 0.60 | 山药 | 2.50 |
价格单位:元/斤