2020年1月18日
名称 | 单价 | 名称 | 单价 | 名称 | 单价 | 名称 | 单价 |
土豆 | 1.20 | 韭菜 | 2.60 | 毛豆米 | 17.00 | ||
西红柿 | 1.90 | 荠菜 | 5.00 | 杏鲍菇 | 4.00 | ||
菜苔 | 2.20 | 芹菜 | 1.80 | 金针菇 | 4.00 | ||
豆角 | 4.50 | 生菜 | 1.80 | 山药 | 2.40 | ||
杭椒 | 2.50 | 大蒜 | 2.80 | 大藕 | 2.00 | ||
红椒 | 2.80 | 乌菜 | 0.80 | 马蹄 | 3.50 | ||
黄瓜 | 3.70 | 香菜 | 3.00 | 大娃娃菜 | 1.60 | ||
红杭椒 | 4.00 | 小白菜 | 2.00 | 西兰花 | 2.30 | ||
青椒 | 2.40 | 香葱 | 3.50 | 蒜籽 | 4.40 | ||
青茄子 | 3.60 | 白萝卜 | 0.75 | 生姜 | 3.40 | ||
水芹 | 5.00 | 大白菜 | 0.80 | 黄豆芽 | 0.80 | ||
蒜黄 | 2.70 | 胡萝卜 | 0.70 | 绿豆芽 | 0.80 | ||
莴笋 | 1.20 | 花菜 | 1.30 | ||||
蒜苗 | 3.20 | 白菇 | 5.50 | ||||
芸豆 | 7.50 | 平菇 | 3.50 | ||||
茄子 | 1.30 | 豆角 | 10.00 | ||||
茼蒿 | 3.00 | 豆苗 | 3.00/盒 | ||||
菠菜 | 2.50 | 蟹味菇 | 8.00 |
价格单位:元/斤
名称 | 单价 | 名称 | 单价 | 名称 | 单价 | 名称 | 单价 |
价格单位:元/斤