2020年1月19日
名称 | 单价 | 名称 | 单价 | 名称 | 单价 | 名称 | 单价 |
菜苔 | 2.00 | 杏鲍菇 | 4.00 | 花菜 | 1.30 | ||
豆角 | 4.50 | 菠菜 | 2.00 | 平包 | 0.75 | ||
杭椒 | 2.40 | 韭菜 | 2.60 | 大娃娃菜 | 1.60 | ||
黄瓜 | 3.60 | 芹菜 | 2.00 | 青萝卜 | 0.80 | ||
青椒 | 2.00 | 生菜 | 1.80 | 西兰花 | 2.30 | ||
青茄子 | 3.20 | 棵白菜 | 0.80 | 海带 | 5.00 | ||
水芹 | 5.00 | 大蒜 | 2.80 | 蒜籽 | 4.40 | ||
蒜黄 | 2.60 | 乌菜 | 0.70 | 生姜 | 3.40 | ||
茼蒿 | 2.80 | 香菜 | 2.60 | 山药 | 2.50 | ||
西芹 | 2.00 | 小白菜 | 1.50 | 大藕 | 2.00 | ||
土豆 | 1.20 | 香葱 | 3.50 | 马蹄 | 3.50 | ||
生瓜 | 2.50 | 油麦菜 | 2.00 | 黄豆芽 | 0.80 | ||
西红柿 | 3.80 | 中葱 | 1.50 | 绿豆芽 | 0.80 | ||
白菇 | 5.50 | 荠菜 | 6.00 | ||||
金针菇 | 4.00 | 白萝卜 | 0.75 | ||||
平菇 | 3.50 | 大白菜 | 0.65 | ||||
豆苗 | 3.00/盒 | 冬瓜 | 0.65 | ||||
蟹味菇 | 8.00 | 胡萝卜 | 0.70 |
价格单位:元/斤
名称 | 单价 | 名称 | 单价 | 名称 | 单价 | 名称 | 单价 |
价格单位:元/斤