2020年10月17日
名称 | 单价 | 名称 | 单价 | 名称 | 单价 | 名称 | 单价 |
茭瓜 | 3.00 | 中葱 | 4.50 | 黄豆芽 | 1.20 | 西红柿 | 2.00 |
大藕 | 3.00 | 香菇 | 4.50 | 绿豆芽 | 1.20 | 杭椒 | 3.00 |
藕 | 1.00 | 金针菇 | 2.60 | 土豆 | 1.10 | 红杭椒 | 5.00 |
马蹄 | 4.50 | 平菇 | 4.00 | 圆葱 | 1.00 | 红椒 | 5.50 |
菠菜 | 1.80 | 杏鲍菇 | 4.00 | 海带 | 5.00 | 淮山药 | 3.30 |
苋菜 | 2.00 | 豆角 | 2.90 | 蒜籽 | 3.10 | 山芋 | 0.90 |
韭菜 | 1.80 | 红茄子 | 1.80 | 粉丝 | 3.20 | 青萝卜 | 0.70 |
空心菜 | 1.50 | 青南瓜 | 1.80 | 生姜 | 6.00 | ||
毛白菜 | 0.80 | 青椒 | 1.80 | 胡萝卜 | 0.90 | ||
木耳菜 | 2.00 | 青茄子 | 1.40 | 白萝卜 | 1.00 | ||
芹菜 | 2.30 | 蒜黄 | 3.20 | 大白菜 | 0.80 | ||
生菜 | 2.00 | 莴笋 | 2.00 | 大娃娃菜 | 1.50 | ||
棵白菜 | 1.00 | 生瓜 | 2.00 | 冬瓜 | 0.70 | ||
大蒜 | 3.00 | 小娃娃菜 | 4.50/袋 | 花菜 | 1.80 | ||
乌菜 | 1.50 | 芸豆 | 4.30 | 大葱 | 2.60 | ||
香菜 | 4.00 | 茄王 | 1.20 | 南瓜 | 1.10 | ||
小白菜 | 1.30 | 毛豆米 | 5.50 | 平包 | 1.10 | ||
香葱 | 3.00 | 西兰花 | 3.00 | 紫包 | 1.70 |
价格单位:元/斤
名称 | 单价 | 名称 | 单价 | 名称 | 单价 | 名称 | 单价 |
价格单位:元/斤