2020年10月24日
名称 | 单价 | 名称 | 单价 | 名称 | 单价 | 名称 | 单价 |
豆角 | 2.40 | 韭菜 | 1.80 | 南瓜 | 1.10 | ||
荷兰豆 | 10.00 | 毛白菜 | 0.80 | 平包 | |||
红茄子 | 1.60 | 木耳菜 | 1.80 | ||||
毛芋 | 2.50 | 芹菜 | 2.30 | ||||
青椒 | 1.50 | 生菜 | 2.00 | ||||
青茄子 | 1.40 | 棵白菜 | 0.90 | ||||
蒜黄 | 3.60 | 大蒜 | 2.50 | ||||
莴笋 | 1.80 | 乌菜 | 1.00 | ||||
生瓜 | 1.40 | 香菜 | 3.00 | ||||
小娃娃菜 | 3.80/袋 | 小白菜 | 1.20 | ||||
蒜苗 | 2.80 | 香葱 | 3.00 | ||||
芸豆 | 3.50 | 油麦菜 | 3.00 | ||||
茄王 | 1.00 | 中葱 | 3.00 | ||||
青萝卜 | 1.00 | 白萝卜 | 0.90 | ||||
菜苔 | 1.50 | 大白菜 | 0.70 | ||||
菠菜 | 2.00 | 胡萝卜 | 0.80 | ||||
菜心 | 1.50 | 大娃娃菜 | 1.50 | ||||
黄瓜 | 2.00 | 花菜 | 1.70 |
价格单位:元/斤
名称 | 单价 | 名称 | 单价 | 名称 | 单价 | 名称 | 单价 |
价格单位:元/斤