2020年11月19日
名称 | 单价 | 名称 | 单价 | 名称 | 单价 | 名称 | 单价 |
青茄子 | 1.30 | 瓠子 | 1.50 | 香菜 | 2.50 | 板栗 | 12.00 |
水芹菜 | 4.00 | 黄瓜 | 1.60 | 小白菜 | 0.80 | 豆苗 | 3.50/盒 |
丝瓜 | 2.50 | 毛芋 | 2.50 | 香葱 | 4.00 | 杏鲍菇 | 3.20 |
四季豆 | 3.00 | 小黄瓜 | 4.00 | 油麦菜 | 1.50 | 平菇 | 2.80 |
蒜黄 | 2.30 | 青南瓜 | 3.70 | 中葱 | 2.50 | 香菇 | 4.50 |
茼蒿 | 1.00 | 茄王 | 2.00 | 大白菜 | 0.55 | 西红柿 | 1.80 |
莴笋 | 1.20 | 青椒 | 1.80 | 大娃娃菜 | 1.40 | 杭椒 | 3.20 |
西芹 | 2.00 | 青萝卜 | 0.70 | 冬瓜 | 0.90 | 红杭椒 | 6.50 |
小米辣 | 8.00 | 菜心 | 1.40 | 胡萝卜 | 0.90 | 红椒 | 2.50 |
蒜苗 | 2.80 | 菠菜 | 1.50 | 南瓜 | 1.40 | 芹菜 | 1.80 |
芸豆 | 4.00 | 白萝卜 | 0.50 | 平包 | 1.00 | 粉丝 | 3.20 |
茄子 | 1.00 | 韭菜 | 2.00 | 花菜 | 1.30 | 海带 | 5.00 |
地瓜 | 1.00 | 毛白菜 | 0.60 | 生瓜 | 1.40 | 蒜籽 | 3.20 |
扁豆 | 2.50 | 木耳菜 | 2.50 | 大葱 | 2.50 | 生姜 | 5.00 |
彩椒 | 7.00 | 生菜 | 1.50 | 紫包 | 1.50 | 大藕 | 3.00 |
豆角 | 3.50 | 颗白菜 | 0.80 | 白菇 | 5.50 | 茭瓜 | 2.50 |
荷兰豆 | 10.00 | 大蒜 | 2.50 | 海鲜菇 | 4.50 | 马蹄 | 3.50 |
红茄子 | 2.00 | 乌菜 | 0.80 | 金针菇 | 2.20 | 藕 | 1.00 |
价格单位:元/斤
名称 | 单价 | 名称 | 单价 | 名称 | 单价 | 名称 | 单价 |
黄豆芽 | 1.20 | ||||||
绿豆芽 | 1.20 | ||||||
土豆 | 1.10 | ||||||
圆葱 | 1.10 | ||||||
毛豆米 | 8.50 | ||||||
西兰花 | 1.80 | ||||||
小娃娃菜 | 2.00/袋 | ||||||
淮山药 | 3.00 | ||||||
山药 | 2.20 | ||||||
山芋 | 0.80 | ||||||
价格单位:元/斤