2020年12月28日
名称 | 单价 | 名称 | 单价 | 名称 | 单价 | 名称 | 单价 |
菠菜 | 2.50 | 茄王 | 3.20 | 紫包 | 1.70 | 大藕 | 3.00 |
菜苔 | 3.00 | 青椒 | 4.40 | 西红柿 | 2.00 | 茭瓜 | 4.00 |
韭菜 | 3.00 | 青萝卜 | 1.00 | 杭椒 | 6.00 | 马蹄 | 3.50 |
毛白菜 | 1.50 | 蒜黄 | 3.40 | 红杭椒 | 14.00 | 藕 | 1.30 |
生菜 | 2.80 | 茼蒿 | 2.20 | 红椒 | 4.00 | 白菇 | 6.50 |
棵白菜 | 1.50 | 莴笋 | 1.70 | 芹菜 | 2.40 | 香菇 | 4.50 |
大蒜 | 2.80 | 蒜苗 | 3.80 | 蒜籽 | 3.20 | 金针菇 | 3.60 |
乌菜 | 1.00 | 芸豆 | 4.00 | 生姜 | 5.00 | 平菇 | 4.00 |
香菜 | 5.50 | 茄子 | 3.20 | 粉丝 | 3.20 | 杏鲍菇 | 3.40 |
小白菜 | 2.50 | 水芹 | 4.30 | 土豆 | 1.10 | 平菇 | 4.00 |
香葱 | 6.00 | 白萝卜 | 0.90 | 圆葱 | 1.60 | ||
油麦菜 | 3.00 | 大白菜 | 0.70 | 黄豆芽 | 1.20 | ||
中葱 | 3.00 | 胡萝卜 | 0.80 | 绿豆芽 | 1.20 | ||
蚕豆米 | 14.00 | 大葱 | 5.00 | 山药 | 2.20 | ||
豆角 | 6.00 | 花菜 | 2.20 | 毛豆米 | 10.50 | ||
荷兰豆 | 8.00 | 南瓜 | 1.70 | 西兰花 | 2.50 | ||
红茄子 | 4.50 | 平包 | 1.10 | 大娃娃菜 | 1.20 | ||
黄瓜 | 2.50 | 生瓜 | 2.00 | 小娃娃菜 | 2.00/袋 |
价格单位:元/斤
名称 | 单价 | 名称 | 单价 | 名称 | 单价 | 名称 | 单价 |
价格单位:元/斤