2021年1月13日
名称 | 单价 | 名称 | 单价 | 名称 | 单价 | 名称 | 单价 |
菠菜 | 2.80 | 茄王 | 3.00 | 牛心包 | 2.00 | 海鲜菇 | 5.00 |
韭菜 | 2.80 | 芹菜 | 2.10 | 平包 | 1.80 | 香菇 | 4.50 |
毛白菜 | 2.20 | 青椒 | 4.40 | 花菜 | 4.00 | 金针菇 | 3.40 |
荠菜 | 3.00 | 青萝卜 | 1.30 | 生瓜 | 2.60 | 平菇 | 4.00 |
生菜 | 3.00 | 水芹 | 4.80 | 紫包 | 2.00 | 杏鲍菇 | 3.40 |
棵白菜 | 2.50 | 蒜黄 | 2.70 | 西红柿 | 2.20 | 生姜 | 4.20 |
大蒜 | 3.60 | 茼蒿 | 5.00 | 杭椒 | 7.50 | 茭瓜 | 4.00 |
乌菜 | 2.00 | 莴笋 | 1.80 | 红杭椒 | 14.00 | 大藕 | 4.00 |
香菜 | 6.00 | 小米辣 | 24.00 | 红椒 | 4.00 | 马蹄 | 4.00 |
香葱 | 8.00 | 蒜苗 | 4.00 | 大娃娃菜 | 1.50 | 藕 | 1.30 |
小白菜 | 3.50 | 芸豆 | 4.00 | 小娃娃菜 | 2.00/袋 | 山药 | 2.20 |
油麦菜 | 3.00 | 茄子 | 3.00 | 西兰花 | 3.00 | 山芋 | 1.50 |
中葱 | 5.50 | 蒜籽 | 3.30 | 黄豆芽 | 1.20 | ||
蚕豆米 | 14.00 | 白萝卜 | 1.40 | 绿豆芽 | 1.20 | ||
豆角 | 6.00 | 大白菜 | 1.10 | 土豆 | 1.10 | ||
荷兰豆 | 8.00 | 胡萝卜 | 0.90 | 圆葱 | 1.60 | ||
红茄子 | 3.50 | 大葱 | 6.00 | 毛豆米 | 11.00 | ||
黄瓜 | 2.00 | 南瓜 | 2.50 | 白菇 | 5.60 |
价格单位:元/斤
名称 | 单价 | 名称 | 单价 | 名称 | 单价 | 名称 | 单价 |
价格单位:元/斤