2021年1月14日
名称 | 单价 | 名称 | 单价 | 名称 | 单价 | 名称 | 单价 |
白菇 | 5.60 | 蒜苗 | 4.00 | 大白菜 | 1.10 | 圆葱 | 1.60 |
海鲜菇 | 5.00 | 芸豆 | 5.00 | 胡萝卜 | 0.90 | 西兰花 | 2.80 |
香菇 | 4.50 | 茄子 | 3.00 | 花菜 | 4.30 | 小娃娃菜 | 2.00/袋 |
金针菇 | 3.40 | 白萝卜 | 1.20 | 大葱 | 6.00 | 大娃娃菜 | 1.00 |
平菇 | 4.00 | 菠菜 | 2.80 | 南瓜 | 2.60 | 山药 | 2.20 |
杏鲍菇 | 3.40 | 菜心 | 3.00 | 牛心包 | 2.00 | 黄豆芽 | 1.20 |
豆角 | 6.00 | 韭菜 | 2.60 | 平包 | 1.80 | 绿豆芽 | 1.20 |
荷兰豆 | 8.00 | 毛白菜 | 2.00 | 紫包 | 2.00 | 毛豆米 | 10.50 |
红茄子 | 3.60 | 生菜 | 3.20 | 西红柿 | 2.20 | 大藕 | 4.00 |
黄瓜 | 2.20 | 棵白菜 | 2.60 | 杭椒 | 7.50 | 茭瓜 | 4.00 |
茄王 | 3.00 | 大蒜 | 3.60 | 红杭椒 | 14.00 | 藕 | 1.50 |
芹菜 | 2.10 | 乌菜 | 1.80 | 红椒 | 4.00 | ||
青椒 | 4.30 | 香菜 | 6.00 | 山芋 | 1.60 | ||
青萝卜 | 1.30 | 香芹 | 3.50 | 粉丝 | 3.20 | ||
水芹 | 4.80 | 小白菜 | 3.50 | 生姜 | 4.50 | ||
蒜黄 | 2.70 | 香葱 | 8.00 | 蒜籽 | 3.30 | ||
茼蒿 | 5.00 | 油麦菜 | 3.00 | 海带 | 5.80 | ||
莴笋 | 1.80 | 中葱 | 5.00 | 土豆 | 1.10 |
价格单位:元/斤
名称 | 单价 | 名称 | 单价 | 名称 | 单价 | 名称 | 单价 |
价格单位:元/斤