2021年1月22日
名称 | 单价 | 名称 | 单价 | 名称 | 单价 | 名称 | 单价 |
豆角 | 6.00 | 毛白菜 | 2.20 | 平菇 | 4.00 | 绿豆芽 | 1.20 |
荷兰豆 | 8.00 | 生菜 | 2.80 | 杏鲍菇 | 3.40 | ||
黄瓜 | 2.70 | 棵白菜 | 2.70 | 西红柿 | 2.20 | ||
茄王 | 3.40 | 大蒜 | 3.70 | 杭椒 | 8.00 | ||
青椒 | 5.30 | 乌菜 | 2.50 | 红杭椒 | 13.00 | ||
青萝卜 | 1.30 | 香菜 | 6.00 | 红椒 | 5.00 | ||
蒜黄 | 2.80 | 小白菜 | 3.50 | 山芋 | 1.60 | ||
莴笋 | 1.70 | 香葱 | 9.00 | 西兰花 | 3.00 | ||
芸豆 | 5.00 | 中葱 | 6.00 | 小娃娃菜 | 2.00/袋 | ||
茄子 | 3.40 | 大白菜 | 1.10 | 大娃娃菜 | 1.50 | ||
白萝卜 | 1.30 | 胡萝卜 | 1.00 | 蒜籽 | 3.40 | ||
大葱 | 6.20 | 牛心包 | 2.30 | 生姜 | 4.50 | ||
水芹 | 5.00 | 平包 | 2.00 | 藕 | 1.30 | ||
毛豆米 | 11.00 | 生瓜 | 3.30 | 马蹄 | 4.00 | ||
芹菜 | 2.40 | 花菜 | 5.50 | 土豆 | 1.10 | ||
菜心 | 3.50 | 白菇 | 5.60 | 圆葱 | 1.70 | ||
菠菜 | 2.80 | 香菇 | 4.50 | 山药 | 2.20 | ||
韭菜 | 3.00 | 金针菇 | 3.40 | 黄豆芽 | 1.20 |
价格单位:元/斤
名称 | 单价 | 名称 | 单价 | 名称 | 单价 | 名称 | 单价 |
价格单位:元/斤