2021年1月23日
名称 | 单价 | 名称 | 单价 | 名称 | 单价 | 名称 | 单价 |
蚕豆米 | 15.00 | 生瓜 | 3.30 | 杏鲍菇 | 3.40 | 黄豆芽 | 1.20 |
豆角 | 6.00 | 白萝卜 | 1.50 | 西红柿 | 2.20 | 绿豆芽 | 1.20 |
黄瓜 | 2.80 | 菠菜 | 2.80 | 杭椒 | 8.00 | ||
茄王 | 3.40 | 韭菜 | 3.00 | 红杭椒 | 14.00 | ||
芹菜 | 2.40 | 毛白菜 | 2.20 | 红椒 | 5.00 | ||
青椒 | 5.30 | 棵白菜 | 2.70 | 毛豆米 | 10.50 | ||
青萝卜 | 1.30 | 大蒜 | 3.80 | 大娃娃菜 | 1.50 | ||
水芹 | 5.00 | 乌菜 | 2.60 | 小娃娃菜 | 2.00/袋 | ||
蒜黄 | 2.60 | 香菜 | 6.00 | 西兰花 | 3.00 | ||
莴笋 | 1.50 | 小白菜 | 3.50 | 生姜 | 4.50 | ||
芸豆 | 5.50 | 香葱 | 9.00 | 蒜籽 | 3.40 | ||
茄子 | 3.40 | 油麦菜 | 3.00 | 土豆 | 1.20 | ||
大葱 | 6.20 | 生菜 | 3.00 | 圆葱 | 1.80 | ||
大白菜 | 1.10 | 中葱 | 6.00 | 山药 | 2.20 | ||
胡萝卜 | 1.00 | 白菇 | 5.60 | 大藕 | 4.00 | ||
牛心包 | 2.50 | 香菇 | 4.50 | 马蹄 | 4.00 | ||
平包 | 2.00 | 金针菇 | 3.40 | 茭瓜 | 4.00 | ||
花菜 | 5.00 | 平菇 | 4.00 | 藕 | 1.30 |
价格单位:元/斤
名称 | 单价 | 名称 | 单价 | 名称 | 单价 | 名称 | 单价 |
价格单位:元/斤