2021年1月24日
名称 | 单价 | 名称 | 单价 | 名称 | 单价 | 名称 | 单价 |
西兰花 | 2.80 | 中葱 | 6.00 | 生姜 | 4.50 | ||
蚕豆米 | 15.00 | 香菜 | 5.00 | 土豆 | 1.10 | ||
豆角 | 6.00 | 大白菜 | 1.10 | 马蹄 | 4.00 | ||
黄瓜 | 2.60 | 胡萝卜 | 1.00 | 藕 | 1.30 | ||
芹菜 | 2.40 | 大葱 | 6.00 | ||||
青椒 | 5.5 | 生瓜 | 3.30 | ||||
青萝卜 | 1.30 | 白菇 | 5.60 | ||||
水芹 | 5.00 | 香菇 | 4.50 | ||||
蒜黄 | 2.60 | 金针菇 | 3.40 | ||||
莴笋 | 1.50 | 平菇 | 4.00 | ||||
芸豆 | 5.50 | 杏鲍菇 | 3.40 | ||||
菜心 | 3.50 | 西红柿 | 2.00 | ||||
菠菜 | 2.80 | 红杭椒 | 13.00 | ||||
生菜 | 3.00 | 红椒 | 4.50 | ||||
棵白菜 | 2.70 | 山芋 | 1.60 | ||||
大蒜 | 3.80 | 黄豆芽 | 1.20 | ||||
小白菜 | 3.50 | 绿豆芽 | 1.20 | ||||
香葱 | 10.00 | 蒜籽 | 3.40 |
价格单位:元/斤
名称 | 单价 | 名称 | 单价 | 名称 | 单价 | 名称 | 单价 |
价格单位:元/斤