2021年1月26日
名称 | 单价 | 名称 | 单价 | 名称 | 单价 | 名称 | 单价 |
蚕豆米 | 15.00 | 棵白菜 | 2.70 | 杭椒 | 7.50 | 土豆 | 1.20 |
豆角 | 6.50 | 大蒜 | 3.80 | 山芋 | 1.90 | 圆葱 | 1.90 |
荷兰豆 | 8.00 | 乌菜 | 2.60 | 白菇 | 5.60 | 黄豆芽 | 1.20 |
黄瓜 | 2.60 | 香菜 | 5.00 | 金针菇 | 17.00 | 绿豆芽 | 1.20 |
青椒 | 5.20 | 小白菜 | 3.50 | 香菇 | 4.50 | ||
青萝卜 | 1.3 | 香葱 | 10.00 | 平菇 | 4.00 | ||
蒜黄 | 2.50 | 油麦菜 | 3.00 | 杏鲍菇 | 3.40 | ||
莴笋 | 1.80 | 中葱 | 6.50 | 大藕 | 4.00 | ||
蒜苗 | 4.20 | 白萝卜 | 1.50 | 茭瓜 | 4.00 | ||
芸豆 | 5.50 | 大白菜 | 1.10 | 马蹄 | 4.00 | ||
茄子 | 3.40 | 胡萝卜 | 1.00 | 藕 | 1.30 | ||
芹菜 | 2.60 | 花菜 | 3.80 | 山药 | 2.20 | ||
水芹 | 5.00 | 大葱 | 6.00 | 西兰花 | 2.80 | ||
茄王 | 3.40 | 平包 | 2.00 | 小娃娃菜 | 2.00/袋 | ||
菠菜 | 2.50 | 生瓜 | 3.30 | 大娃娃菜 | 1.50 | ||
韭菜 | 3.00 | 西红柿 | 2.20 | 毛豆米 | 10.50 | ||
毛白菜 | 2.00 | 红杭椒 | 14.00 | 蒜籽 | 3.40 | ||
生菜 | 3.00 | 红椒 | 4.50 | 生姜 | 4.50 |
价格单位:元/斤