2021年1月28日
名称 | 单价 | 名称 | 单价 | 名称 | 单价 | 名称 | 单价 |
白菇 | 5.60 | 芸豆 | 5.50 | 胡萝卜 | 1.00 | 西兰花 | 2.80 |
香菇 | 4.50 | 茄子 | 3.40 | 平包 | 2.00 | ||
金针菇 | 3.40 | 山药 | 2.20 | 花菜 | 3.50 | ||
平菇 | 4.00 | 菜心 | 3.50 | 生瓜 | 3.30 | ||
杏鲍菇 | 3.40 | 白萝卜 | 1.50 | 西红柿 | 2.20 | ||
茭瓜 | 4.00 | 菠菜 | 2.50 | 杭椒 | 8.50 | ||
藕 | 1.30 | 韭菜 | 3.00 | 红杭椒 | 14.00 | ||
马蹄 | 4.00 | 毛白菜 | 2.00 | 红椒 | 3.50 | ||
蚕豆米 | 15.00 | 荠菜 | 3.00 | 山芋 | 1.80 | ||
豆角 | 6.00 | 生菜 | 3.00 | 土豆 | 1.20 | ||
荷兰豆 | 8.00 | 棵白菜 | 2.60 | 圆葱 | 1.90 | ||
黄瓜 | 2.50 | 大蒜 | 3.80 | 黄豆芽 | 1.20 | ||
芹菜 | 2.40 | 乌菜 | 2.60 | 绿豆芽 | 1.20 | ||
青椒 | 5.30 | 香菜 | 5.00 | 蒜籽 | 3.40 | ||
青萝卜 | 1.30 | 小白菜 | 2.80 | 粉丝 | 3.20 | ||
蒜黄 | 2.60 | 香葱 | 9.00 | 生姜 | 4.50 | ||
莴笋 | 1.80 | 中葱 | 6.00 | 大娃娃菜 | 1.50 | ||
蒜苗 | 4.20 | 大白菜 | 1.10 | 小娃娃菜 | 2.00/袋 |
价格单位:元/斤
名称 | 单价 | 名称 | 单价 | 名称 | 单价 | 名称 | 单价 |
价格单位:元/斤