2021年2月26日
名称 | 单价 | 名称 | 单价 | 名称 | 单价 | 名称 | 单价 |
白萝卜 | 0.90 | 香菜 | 2.00 | 大娃娃菜 | 1.50 | 茄王 | 2.70 |
大白菜 | 0.80 | 小白菜 | 1.00 | 西兰花 | 2.50 | 青椒 | 1.50 |
胡萝卜 | 1.00 | 香葱 | 3.50 | 小娃娃菜 | 2.80/袋 | 青萝卜 | 2.50 |
花菜 | 2.00 | 油麦菜 | 1.50 | 大藕 | 3.50 | 蒜黄 | 2.00 |
大葱 | 5.00 | 中葱 | 3.50 | 马蹄 | 5.00 | 莴笋 | 1.00 |
南瓜 | 3.50 | 杭椒 | 2.50 | 小藕 | 1.00 | 西芹 | 4.30 |
平包 | 0.80 | 红椒 | 5.00 | 蒜籽 | 3.80 | 小米辣 | 10.00 |
牛心包 | 1.10 | 芹菜 | 1.30 | 生姜 | 4.00 | 芸豆 | 8.00 |
生瓜 | 1.70 | 山芋 | 2.00 | 粉丝 | 3.50 | 茄子 | 2.20 |
紫包 | 2.60 | 西红柿 | 1.80 | 山药 | 2.00 | ||
菜苔 | 1.20 | 白菇 | 7.00 | 冻豆米 | 3.00 | ||
菠菜 | 1.00 | 香菇 | 4.50 | 黄豆芽 | 1.20 | ||
韭菜 | 1.80 | 金针菇 | 2.40 | 绿豆芽 | 1.20 | ||
毛白菜 | 1.20 | 平菇 | 1.50 | 蚕豆米 | 9.00 | ||
生菜 | 1.20 | 杏鲍菇 | 3.00 | 豆角 | 3.80 | ||
颗白菜 | 0.80 | 荷兰土豆 | 1.50 | 荷兰豆 | 7.00 | ||
大蒜 | 1.80 | 土豆 | 1.10 | 红茄子 | 5.50 | ||
乌菜 | 1.00 | 圆葱 | 1.50 | 黄瓜 | 1.70 |
价格单位:元/斤
名称 | 单价 | 名称 | 单价 | 名称 | 单价 | 名称 | 单价 |
价格单位:元/斤