2021年2月28日
名称 | 单价 | 名称 | 单价 | 名称 | 单价 | 名称 | 单价 |
菜心 | 2.00 | 蒜苗 | 4.50 | 杏鲍菇 | 3.20 | 黄豆芽 | 1.20 |
菠菜 | 1.20 | 莴笋 | 1.20 | 杭椒 | 2.50 | ||
韭菜 | 1.80 | 芸豆 | 8.00 | 红椒 | 5.00 | ||
毛白菜 | 0.80 | 茄子 | 2.30 | 芹菜 | 1.30 | ||
颗白菜 | 0.80 | 白萝卜 | 0.90 | 山芋 | 2.00 | ||
生菜 | 1.00 | 大白菜 | 0.80 | 西红柿 | 1.60 | ||
大蒜 | 1.50 | 胡萝卜 | 1.00 | 粉丝 | 3.50 | ||
香菜 | 3.50 | 冬瓜 | 2.50 | 蒜籽 | 3.80 | ||
小白菜 | 1.00 | 花菜 | 1.90 | 生姜 | 4.00 | ||
香葱 | 3.00 | 大葱 | 4.60 | 土豆 | 1.10 | ||
中葱 | 4.00 | 南瓜 | 3.50 | 圆葱 | 1.40 | ||
豆角 | 3.80 | 平包 | 0.80 | 西兰花 | 2.50 | ||
黄瓜 | 1.60 | 生瓜 | 1.70 | 小娃娃菜 | 2.80/袋 | ||
芦蒿 | 5.00 | 白菇 | 7.00 | 毛豆米 | 22.00 | ||
青椒 | 1.60 | 茶树菇 | 6.50 | 冻豆米 | 3.00 | ||
青萝卜 | 1.50 | 香菇 | 4.50 | 大藕 | 3.50 | ||
四季豆 | 12.00 | 金针菇 | 2.60 | 小藕 | 1.00 | ||
蒜黄 | 2.50 | 平菇 | 1.70 | 绿豆芽 | 1.20 |
价格单位:元/斤
名称 | 单价 | 名称 | 单价 | 名称 | 单价 | 名称 | 单价 |
价格单位:元/斤