2021年5月17日
名称 | 单价 | 名称 | 单价 | 名称 | 单价 | 名称 | 单价 |
西兰花 | 2.20 | 空心菜 | 1.50 | 白萝卜 | 0.60 | 山药 | 1.90 |
豆角 | 2.50 | 毛白菜 | 0.70 | 大娃娃菜 | 1.50 | 毛豆米 | 8.50 |
白菇 | 6.60 | 木耳菜 | 1.50 | 冬瓜 | 0.60 | 豌豆米 | 6.80 |
茶树菇 | 5.50 | 芹菜 | 1.80 | 胡萝卜 | 0.80 | 蚕豆米 | 7.00 |
秋葵 | 7.00 | 生菜 | 1.20 | 大葱 | 4.70 | 彩椒 | 8.00 |
香菇 | 4.50 | 棵白菜 | 0.80 | 南瓜 | 1.50 | 瓠子 | 1.30 |
金针菇 | 1.80 | 大蒜 | 2.60 | 牛心包 | 0.60 | 小黄瓜 | 6.00 |
蒜籽 | 3.30 | 土豆 | 0.70 | 平包 | 0.60 | 青椒 | 1.10 |
芦笋 | 7.00 | 香菜 | 2.80 | 小娃娃菜 | 4.00/袋 | 青茄子 | 1.40 |
平菇 | 4.50 | 小白菜 | 0.90 | 水果圆葱 | 1.40 | 水芹 | 2.30 |
生姜 | 3.80 | 香葱 | 3.50 | 圆葱 | 1.25 | 丝瓜 | 2.90 |
蟹味菇 | 3.00 | 油麦菜 | 2.50 | 杭椒 | 2.80 | 四季豆 | 2.50 |
杏鲍菇 | 2.60 | 中葱 | 4.00 | 红杭椒 | 6.00 | 小米辣 | 8.00 |
黄豆芽 | 1.30 | 山芋 | 1.90 | 红椒 | 2.30 | 花菜 | 1.60 |
绿豆芽 | 1.30 | 大藕 | 4.00 | 黄瓜 | 1.00 | 豌豆苗 | 3.50/盒 |
菜心 | 2.00 | 马蹄 | 5.00 | 西红柿 | 1.40 | 茼蒿 | 2.00 |
菠菜 | 2.50 | 茭瓜 | 3.00 | 茄子 | 1.20 | 蒜黄 | 3.80 |
苋菜 | 1.30 | 小藕 | 1.50 | 淮山药 | 2.50 | 大白菜 | 0.70 |
价格单位:元/斤
名称 | 单价 | 名称 | 单价 | 名称 | 单价 | 名称 | 单价 |
蒜头 | 3.00 | ||||||
荷兰豆 | 6.50 | ||||||
红茄子 | 3.00 | ||||||
茄王 | 2.00 | ||||||
蒜苗 | 2.90 | ||||||
莴笋 | 1.30 | ||||||
生瓜 | 1.10 | ||||||
西芹 | 3.50 | ||||||
芸豆 | 3.50 | ||||||
苦瓜 | 4.00 | ||||||
价格单位:元/斤