2021年5月18日
名称 | 单价 | 名称 | 单价 | 名称 | 单价 | 名称 | 单价 |
黄豆芽 | 1.30 | 小米辣 | 8.00 | 秋葵 | 7.00 | 菜心 | 2.50 |
绿豆芽 | 1.30 | 花菜 | 1.50 | 香菇 | 4.50 | 菠菜 | 2.50 |
铁棍山药 | 4.00 | 茼蒿 | 2.00 | 金针菇 | 1.80 | 苋菜 | 1.50 |
淮山药 | 2.50 | 蒜黄 | 3.50 | 蒜籽 | 3.30 | 水果圆葱 | 1.40 |
山药 | 1.90 | 大白菜 | 0.80 | 芦笋 | 7.00 | 圆葱 | 1.25 |
蚕豆米 | 7.00 | 蒜头 | 3.00 | 平菇 | 4.50 | 空心菜 | 1.80 |
冻豆米 | 3.00 | 荷兰豆 | 7.00 | 生姜 | 3.80 | 毛白菜 | 0.80 |
豌豆米 | 6.80 | 红茄子 | 3.00 | 豆苗 | 3.20/盒 | 木耳菜 | 1.50 |
毛豆米 | 8.80 | 茄王 | 2.00 | 蟹味菇 | 3.00 | 芹菜 | 1.80 |
彩椒 | 8.00 | 蒜苗 | 3.00 | 杏鲍菇 | 2.60 | 生菜 | 1.20 |
瓠子 | 1.20 | 莴笋 | 1.60 | 西兰花 | 2.20 | 棵白菜 | 0.80 |
青萝卜 | 1.50 | 生瓜 | 1.20 | 豆角 | 2.60 | 大蒜 | 2.60 |
青南瓜 | 2.70 | 西芹 | 3.50 | 大藕 | 4.00 | 土豆 | 0.70 |
青椒 | 1.10 | 芸豆 | 3.50 | 茭瓜 | 3.00 | 香菜 | 2.80 |
青茄子 | 1.30 | 苦瓜 | 3.50 | 马蹄 | 5.00 | 香芹 | 2.00 |
水芹 | 2.30 | 上市椒 | 2.00 | 小藕 | 1.80 | 小白菜 | 0.90 |
丝瓜 | 3.30 | 白菇 | 6.60 | 粉丝 | 3.50 | 香葱 | 3.50 |
四季豆 | 3.50 | 茶树菇 | 5.50 | 海带 | 7.00 | 油麦菜 | 2.00 |
价格单位:元/斤
名称 | 单价 | 名称 | 单价 | 名称 | 单价 | 名称 | 单价 |
中葱 | 4.00 | ||||||
白萝卜 | 0.60 | ||||||
大娃娃菜 | 1.60 | ||||||
冬瓜 | 0.60 | ||||||
胡萝卜 | 0.80 | ||||||
大葱 | 4.70 | ||||||
南瓜 | 1.50 | ||||||
牛心包 | 0.60 | ||||||
平包 | 0.50 | ||||||
小娃娃菜 | 4.00/袋 | ||||||
山芋 | 1.90 | ||||||
杭椒 | 2.80 | ||||||
红杭椒 | 6.00 | ||||||
红椒 | 1.80 | ||||||
黄瓜 | 1.00 | ||||||
西红柿 | 1.10 | ||||||
茄子 | 1.20 | ||||||
价格单位:元/斤