2021年5月19日
名称 | 单价 | 名称 | 单价 | 名称 | 单价 | 名称 | 单价 |
海带 | 7.00 | 山药 | 2.00 | 小黄瓜 | 4.00 | 苋菜 | 1.80 |
粉丝 | 3.50 | 淮山药 | 2.50 | 蒜头 | 2.50 | 空心菜 | 2.00 |
黄豆芽 | 1.20 | 铁棍山药 | 4.00 | 荷兰豆 | 7.00 | 毛白菜 | 0.80 |
绿豆芽 | 1.20 | 蚕豆米 | 7.00 | 红茄子 | 3.00 | 木耳菜 | 1.50 |
白菇 | 6.60 | 冻豆米 | 3.00 | 茄王 | 1.90 | 圆葱 | 1.25 |
茶树菇 | 5.50 | 豌豆米 | 7.00 | 蒜苗 | 3.20 | 芹菜 | 1.80 |
秋葵 | 6.00 | 毛豆米 | 8.80 | 莴笋 | 1.70 | 青萝卜 | 1.50 |
香菇 | 4.50 | 瓠子 | 1.60 | 生瓜 | 1.00 | 生菜 | 1.00 |
金针菇 | 1.80 | 青椒 | 1.10 | 西芹 | 3.20 | 棵白菜 | 0.90 |
蒜籽 | 3.30 | 青茄子 | 1.50 | 芸豆 | 3.70 | 大蒜 | 2.60 |
芦笋 | 7.00 | 水果圆葱 | 1.30 | 苦瓜 | 3.30 | 土豆 | 0.70 |
平菇 | 5.00 | 水芹 | 2.40 | 上市椒 | 2.00 | 香芹 | 2.00 |
生姜 | 3.80 | 丝瓜 | 3.80 | 大藕 | 4.00 | 香菜 | 3.00 |
豆苗 | 3.20/盒 | 四季豆 | 3.30 | 茭瓜 | 3.00 | 小白菜 | 1.20 |
蟹味菇 | 3.00 | 小米辣 | 8.00 | 马蹄 | 5.00 | 香葱 | 3.50 |
杏鲍菇 | 2.60 | 花菜 | 2.00 | 小藕 | 1.80 | 油麦菜 | 1.50 |
西兰花 | 2.20 | 茼蒿 | 2.00 | 菜心 | 3.50 | 中葱 | 4.00 |
豆角 | 3.00 | 蒜黄 | 3.40 | 菠菜 | 2.50 | 山芋 | 1.90 |
价格单位:元/斤
名称 | 单价 | 名称 | 单价 | 名称 | 单价 | 名称 | 单价 |
白萝卜 | 0.60 | ||||||
大白菜 | 0.70 | ||||||
大娃娃菜 | 1.80 | ||||||
冬瓜 | 0.60 | ||||||
胡萝卜 | 0.80 | ||||||
大葱 | 4.70 | ||||||
南瓜 | 1.30 | ||||||
牛心包 | 0.60 | ||||||
平包 | 0.50 | ||||||
小娃娃菜 | 4.00/袋 | ||||||
杭椒 | 2.80 | ||||||
红杭椒 | 6.00 | ||||||
红椒 | 1.80 | ||||||
黄瓜 | 1.00 | ||||||
西红柿 | 1.20 | ||||||
茄子 | 1.20 | ||||||
价格单位:元/斤