2021年5月23日
名称 | 单价 | 名称 | 单价 | 名称 | 单价 | 名称 | 单价 |
秋葵 | 6.00 | 小藕 | 2.00 | 芹菜 | 1.80 | 四季豆 | 3.30 |
芦笋 | 7.00 | 白菇 | 6.60 | 生菜 | 1.00 | 蒜黄 | 3.50 |
生姜 | 3.80 | 大白菜 | 0.70 | 棵白菜 | 0.80 | 蒜苗 | 3.00 |
蒜籽 | 3.50 | 大娃娃菜 | 1.80 | 茼蒿 | 2.50 | 蒜头 | 3.00 |
西兰花 | 2.20 | 冬瓜 | 0.60 | 大蒜 | 2.00 | 莴笋 | 1.60 |
白菇 | 6.60 | 胡萝卜 | 0.80 | 土豆 | 0.70 | 生瓜 | 1.80 |
茶树菇 | 5.50 | 大葱 | 4.50 | 香菜 | 2.80 | 西芹 | 3.20 |
平菇 | 5.00 | 南瓜 | 1.20 | 小白菜 | 1.20 | 小米辣 | 8.00 |
香菇 | 4.50 | 牛心包 | 0.60 | 香葱 | 3.50 | 芸豆 | 3.80 |
金针菇 | 1.80 | 平包 | 0.50 | 油麦菜 | 2.00 | 青南瓜 | 1.30 |
蟹味菇 | 3.00 | 小娃娃菜 | 3.80/袋 | 中葱 | 4.00 | 上市椒 | 2.00 |
杏鲍菇 | 2.60 | 花菜 | 1.90 | 山芋 | 1.90 | 豆角 | 3.30 |
黄豆芽 | 1.20 | 菜心 | 3.50 | 冻豆米 | 3.00 | 荷兰豆 | 7.00 |
绿豆芽 | 1.20 | 菠菜 | 2.50 | 豌豆米 | 6.70 | 红茄子 | 2.80 |
海带 | 7.00 | 苋菜 | 1.80 | 毛豆米 | 9.50 | 瓠子 | 2.50 |
秀珍菇 | 4.00 | 空心菜 | 2.00 | 淮山药 | 2.50 | 苦瓜 | 3.20 |
茭瓜 | 3.00 | 毛白菜 | 0.80 | 山药 | 1.90 | 茄王 | 2.40 |
马蹄 | 5.00 | 木耳菜 | 2.50 | 丝瓜 | 3.10 | 青椒 | 1.00 |
价格单位:元/斤
名称 | 单价 | 名称 | 单价 | 名称 | 单价 | 名称 | 单价 |
青萝卜 | 1.30 | ||||||
青茄子 | 1.50 | ||||||
花菜 | 2.10 | ||||||
杭椒 | 2.80 | ||||||
红椒 | 1.30 | ||||||
红杭椒 | 6.00 | ||||||
红椒 | 1.80 | ||||||
黄瓜 | 1.10 | ||||||
茄子 | 1.20 | ||||||
圆葱 | 1.25 | ||||||
水果圆葱 | 1.30 | ||||||
价格单位:元/斤