2021年10月26日
名称 | 单价 | 名称 | 单价 | 名称 | 单价 | 名称 | 单价 |
白地瓜 | 1.60 | 青南瓜 | 2.10 | 水芹 | 5.30 | 香菇 | 4.50 |
白萝卜 | 1.30 | 青茄 | 2.70 | 四月蔓 | 2.80 | 板栗 | 13.00 |
扁豆 | 2.80 | 丝瓜 | 6.30 | 大蒜 | 2.30 | 蒜籽 | 3.50 |
彩椒 | 8.30 | 蒜黄 | 5.10 | 乌菜 | 2.80 | 平菇 | 3.50 |
豆角 | 4.30 | 蒜苗 | 3.60 | 西芹 | 3.10 | 生姜 | 3.30 |
荷兰豆 | 13.30 | 莴笋 | 2.00 | 香菜 | 9.30 | 豆苗 | 3.00 |
大娃娃 | 2.00 | 西红柿 | 2.20 | 小白菜 | 3.60 | 蟹味菇 | 6.25 |
杭椒 | 2.30 | 小米辣 | 7.30 | 小葱 | 4.80 | 杏鲍菇 | 5.00 |
红椒 | 2.30 | 小娃娃 | 4.80 | 油麦 | 4.30 | 粉丝 | 3.50 |
红茄子 | 6.30 | 芸豆 | 4.80 | 中葱 | 3.30 | 海带 | 8.00 |
胡萝卜 | 1.40 | 洋葱 | 1.30 | 黄豆芽 | 1.20 | 毛豆米 | 7.50 |
花菜 | 3.30 | 茄子 | 2.80 | 绿豆芽 | 1.20 | 冻豆米 | 3.00 |
黄瓜 | 3.10 | 菜苔 | 5.80 | 小藕 | 1.20 | 山芋 | 1.20 |
京葱 | 3.80 | 韭菜 | 2.30 | 茭瓜 | 3.00 | 山药 | 2.50 |
苦瓜 | 5.60 | 毛白菜 | 2.80 | 大藕 | 3.00 | 淮山 | 2.70 |
南瓜 | 1.10 | 芹菜 | 3.50 | 白菇 | 7.00 | 西兰花 | 3.50 |
青椒 | 1.80 | 生菜 | 3.40 | 茶树菇 | 7.50 | 大白菜 | 1.50 |
青萝卜 | 1.10 | 上海青 | 4.30 | 秋葵 | 12.00 | 冬瓜 | 0.80 |
价格单位:元/斤
名称 | 单价 | 名称 | 单价 | 名称 | 单价 | 名称 | 单价 |
平包 | 1.60 | ||||||
土豆 | 1.30 | ||||||
价格单位:元/斤