2021年10月29日
名称 | 单价 | 名称 | 单价 | 名称 | 单价 | 名称 | 单价 |
白地瓜 | 1.70 | 青萝卜 | 1.10 | 生菜 | 3.30 | 茭瓜 | 3.00 |
白萝卜 | 1.30 | 青南瓜 | 2.00 | 水芹 | 5.30 | 粉丝 | 3.50 |
扁豆 | 2.80 | 青茄 | 2.70 | 四月蔓 | 2.80 | 干海带 | 8.00 |
彩椒 | 8.30 | 水果洋葱 | 1.30 | 大蒜 | 2.10 | 毛豆米 | 7.50 |
豆角 | 3.80 | 蒜黄 | 3.50 | 乌菜 | 2.10 | 豌豆米 | 4.50 |
荷兰豆 | 13.30 | 蒜苗 | 3.10 | 西芹 | 3.10 | 冻豆米 | 3.00 |
大娃娃 | 2.30 | 莴笋 | 2.00 | 香菜 | 11.30 | 黄豆芽 | 1.20 |
杭椒 | 3.10 | 西红柿 | 2.00 | 香芹 | 4.80 | 绿豆芽 | 1.20 |
红椒 | 3.60 | 西葫芦 | 2.50 | 小白菜 | 2.80 | 铁棍 | 4.00 |
红茄子 | 4.80 | 小米辣 | 7.30 | 小葱 | 4.80 | 山药 | 2.40 |
胡萝卜 | 1.30 | 小娃娃 | 4.80 | 油麦 | 4.30 | 山芋 | 1.20 |
瓠子 | 4.00 | 芸豆 | 4.90 | 中葱 | 3.30 | 西兰花 | 4.00 |
花菜 | 3.30 | 洋葱 | 1.30 | 大白菜 | 1.50 | 白菇 | 8.00 |
黄瓜 | 3.30 | 茄子 | 3.10 | 冬瓜 | 0.50 | 茶树菇 | 8.00 |
京葱 | 3.80 | 菜苔 | 4.80 | 平包 | 1.20 | 海鲜菇 | 6.25 |
苦瓜 | 6.00 | 韭菜 | 2.70 | 土豆 | 1.30 | 秋葵 | 13.00 |
南瓜 | 1.10 | 毛白菜 | 2.40 | 小藕 | 1.20 | 香菇 | 4.50 |
青椒 | 2.80 | 芹菜 | 4.10 | 大藕 | 3.00 | 金针菇 | 3.80 |
价格单位:元/斤
名称 | 单价 | 名称 | 单价 | 名称 | 单价 | 名称 | 单价 |
板栗 | 13.00 | ||||||
蒜籽 | 3.50 | ||||||
平菇 | 3.00 | ||||||
生姜 | 3.30 | ||||||
豌豆苗 | 3.00 | ||||||
蟹味菇 | 6.25 | ||||||
杏鲍菇 | 5.00 | ||||||
价格单位:元/斤