2022年1月2日
名称 | 单价 | 名称 | 单价 | 名称 | 单价 | 名称 | 单价 |
白萝卜 | 1.00 | 西葫芦 | 1.40 | 香菜 | 3.50 | 蒜籽 | 3.50 |
豆角 | 5.80 | 西兰花 | 2.50 | 小白菜 | 1.40 | 平菇 | 3.50 |
大娃娃 | 1.60 | 西芹 | 3.20 | 小葱 | 2.60 | 生姜 | 2.80 |
杭椒 | 4.20 | 小米辣 | 12.50 | 油麦 | 2.50 | 蟹味菇 | 4.50 |
红椒 | 3.00 | 小娃娃 | 3.50 | 中葱 | 2.50 | 杏鲍菇 | 3.00 |
红茄子 | 1.60 | 芸豆 | 3.50 | 大白菜 | 1.10 | ||
胡萝卜 | 1.30 | 洋葱 | 1.40 | 冬瓜 | 1.50 | ||
花菜 | 1.70 | 茄子 | 1.80 | 牛心包 | 1.30 | ||
黄瓜 | 2.60 | 菜苔 | 1.00 | 土豆 | 1.30 | ||
京葱 | 4.20 | 菠菜 | 2.40 | 大藕 | 3.00 | ||
南瓜 | 1.40 | 韭菜 | 2.50 | 小藕 | 1.20 | ||
青椒 | 2.40 | 毛白菜 | 0.90 | 粉丝 | 3.50 | ||
青茄 | 2.70 | 芹菜 | 2.00 | 冻豆米 | 3.50 | ||
水果洋葱 | 1.50 | 生菜 | 1.80 | 山芋 | 1.65 | ||
蒜黄 | 2.30 | 四月蔓 | 0.90 | 黄豆芽 | 1.20 | ||
蒜苗 | 4.00 | 茼蒿 | 3.50 | 绿豆芽 | 1.20 | ||
莴笋 | 1.90 | 大蒜 | 2.80 | 香菇 | 4.50 | ||
西红柿 | 3.80 | 乌菜 | 1.00 | 金针菇 | 2.60 |
价格单位:元/斤
名称 | 单价 | 名称 | 单价 | 名称 | 单价 | 名称 | 单价 |
价格单位:元/斤