2022年1月20日
名称 | 单价 | 名称 | 单价 | 名称 | 单价 | 名称 | 单价 |
白地瓜 | 2.50 | 西红柿 | 3.50 | 小葱 | 2.00 | 生姜 | 2.80 |
白萝卜 | 0.80 | 西葫芦 | 1.60 | 中葱 | 2.50 | 豌豆苗 | 3.00 |
豆角 | 4.10 | 西兰花 | 2.30 | 大白菜 | 1.00 | 杏鲍菇 | 2.80 |
荷兰豆 | 8.30 | 小米辣 | 10.30 | 冬瓜 | 1.50 | ||
大娃娃 | 1.40 | 洋葱 | 1.30 | 牛心包 | 1.20 | ||
杭椒 | 3.80 | 茄子 | 1.70 | 小藕 | 1.20 | ||
红椒 | 2.00 | 菜苔 | 1.20 | 大藕 | 2.50 | ||
红茄子 | 1.50 | 菠菜 | 2.30 | 马蹄 | 4.00 | ||
胡萝卜 | 1.30 | 韭菜 | 2.30 | 黄豆芽 | 1.20 | ||
瓠子 | 1.30 | 毛白菜 | 1.00 | 绿豆芽 | 1.20 | ||
花菜 | 1.30 | 芹菜 | 1.60 | 山药 | 2.50 | ||
黄瓜 | 3.50 | 生菜 | 1.80 | 山芋 | 1.65 | ||
京葱 | 2.80 | 四月蔓 | 0.80 | 豌豆米 | 4.50 | ||
青椒 | 2.20 | 大蒜 | 2.50 | 白菇 | 6.60 | ||
青茄 | 2.70 | 乌菜 | 1.00 | 茶树菇 | 7.00 | ||
蒜黄 | 1.90 | 西芹 | 1.80 | 香菇 | 4.50 | ||
蒜苗 | 3.80 | 香菜 | 4.00 | 蒜籽 | 3.50 | ||
莴笋 | 1.80 | 小白菜 | 1.50 | 平菇 | 3.50 |
价格单位:元/斤
名称 | 单价 | 名称 | 单价 | 名称 | 单价 | 名称 | 单价 |
价格单位:元/斤