2022年1月24日
名称 | 单价 | 名称 | 单价 | 名称 | 单价 | 名称 | 单价 |
白萝卜 | 1.00 | 西红柿 | 3.50 | 小葱 | 2.70 | 生姜 | 2.80 |
豆角 | 5.80 | 西葫芦 | 1.60 | 中葱 | 3.00 | 豌豆苗 | 3.00 |
荷兰豆 | 16.30 | 西兰花 | 2.80 | 大白菜 | 1.00 | 蟹味菇 | 5.00 |
杭椒 | 4.30 | 西芹 | 2.10 | 平包 | 1.20 | 杏鲍菇 | 3.00 |
红椒 | 2.00 | 小米辣 | 17.30 | 土豆 | 1.20 | ||
红茄子 | 1.50 | 小娃娃 | 3.00 | 大藕 | 2.50 | ||
胡萝卜 | 1.30 | 洋葱 | 1.30 | 马蹄 | 4.00 | ||
瓠子 | 1.30 | 茄子 | 1.50 | 小藕 | 1.20 | ||
花菜 | 2.00 | 菜苔 | 1.20 | 黄豆芽 | 1.20 | ||
黄瓜 | 5.50 | 菠菜 | 2.90 | 绿豆芽 | 1.20 | ||
京葱 | 3.10 | 韭菜 | 3.30 | 山药 | 2.80 | ||
南瓜 | 1.40 | 毛白菜 | 1.00 | 铁棍 | 4.20 | ||
青椒 | 3.60 | 芹菜 | 1.60 | 白菇 | 8.00 | ||
青萝卜 | 1.30 | 生菜 | 2.20 | 茶树菇 | 8.00 | ||
青茄 | 2.80 | 四月蔓 | 1.00 | 秋葵 | 10.00 | ||
蒜黄 | 2.80 | 大蒜 | 3.00 | 香菇 | 4.50 | ||
蒜苗 | 4.30 | 乌菜 | 1.20 | 蒜籽 | 3.50 | ||
莴笋 | 2.00 | 香菜 | 5.30 | 平菇 | 3.50 |
价格单位:元/斤
名称 | 单价 | 名称 | 单价 | 名称 | 单价 | 名称 | 单价 |
价格单位:元/斤