2022年1月25日
名称 | 单价 | 名称 | 单价 | 名称 | 单价 | 名称 | 单价 |
豆角 | 5.80 | 韭菜 | 3.30 | 平菇 | 3.50 | ||
大娃娃 | 1.50 | 毛白菜 | 1.10 | 生姜 | 2.80 | ||
杭椒 | 5.30 | 芹菜 | 1.60 | ||||
红椒 | 2.00 | 水芹菜 | 4.50 | ||||
胡萝卜 | 1.30 | 四月蔓 | 1.10 | ||||
花菜 | 2.00 | 大蒜 | 3.00 | ||||
黄瓜 | 5.50 | 乌菜 | 1.20 | ||||
青椒 | 3.80 | 小白菜 | 1.70 | ||||
青萝卜 | 1.30 | 小葱 | 2.70 | ||||
蒜黄 | 2.30 | 大白菜 | 1.10 | ||||
莴笋 | 2.00 | 平包 | 1.30 | ||||
西红柿 | 1.60 | 绿豆芽 | 1.20 | ||||
西兰花 | 2.80 | 山药 | 3.00 | ||||
小娃娃 | 4.00 | 山芋 | 1.65 | ||||
洋葱 | 1.30 | 白菇 | 8.00 | ||||
蒜籽 | 1.50 | 茶树菇 | 9.00 | ||||
菜苔 | 1.00 | 香菇 | 4.50 | ||||
菠菜 | 3.00 | 蒜籽 | 3.50 |
价格单位:元/斤
名称 | 单价 | 名称 | 单价 | 名称 | 单价 | 名称 | 单价 |
价格单位:元/斤